首页 - 基金 - 万家现金宝货币B(004811) - 持债明细
万家现金宝货币B(004811)持债明细
截止日:2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 220214 22国开14 611,081,795.10 3.10
2 112415364 24民生银行CD364 497,262,930.12 2.52
3 112415252 24民生银行CD252 468,049,278.67 2.37
4 112403260 24农业银行CD260 446,942,552.00 2.27
5 112417028 24光大银行CD028 398,813,097.52 2.02
6 112470719 24厦门国际银行CD180 297,708,378.24 1.51
7 112471907 24江苏苏州农商银行CD056 296,259,402.49 1.50
8 112402032 24工商银行CD032 248,520,093.63 1.26
9 112498785 24晋商银行CD054 219,397,789.33 1.11
10 230214 23国开14 201,385,197.96 1.02
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-