国金国鑫发起A
(762001)
|
|
|
累计净值:3.0405
|
2025-04-29
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-29 | 1.0106 | -0.05% |
2025-04-28 | 1.0111 | 0.03% |
2025-04-25 | 1.0108 | -0.05% |
2025-04-24 | 1.0113 | -0.12% |
2025-04-23 | 1.0125 | -0.59% |
2025-04-22 | 1.0185 | 0.04% |
2025-04-21 | 1.0181 | 0.34% |
2025-04-18 | 1.0147 | -0.42% |
基金全称
|
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
基金公司
|
国金基金
|
基金经理
|
王小刚
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.64亿元
|
份额规模
|
1.5931亿份
|
成立以来分红
|
每份累计2.03元(9次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.57%
|
最近一月
|
-1.92%
|
最近三月
|
-1.67%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.93%
|
最近两年
|
-4.17%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603199 | 九华旅游 | 190,200.00 | 6,809,160.00 | 3.93 |
000400 | 许继电气 | 276,300.00 | 6,714,090.00 | 3.87 |
601728 | 中国电信 | 853,100.00 | 6,696,835.00 | 3.86 |
603100 | 川仪股份 | 309,580.00 | 6,628,107.80 | 3.82 |
600600 | 青岛啤酒 | 83,900.00 | 6,398,214.00 | 3.69 |
600285 | 羚锐制药 | 294,400.00 | 6,205,952.00 | 3.58 |
601900 | 南方传媒 | 356,100.00 | 5,637,063.00 | 3.25 |
000333 | 美的集团 | 70,400.00 | 5,526,400.00 | 3.19 |
600233 | 圆通速递 | 402,900.00 | 5,116,830.00 | 2.95 |
000807 | 云铝股份 | 276,400.00 | 4,792,776.00 | 2.76 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 61,735,160.73 | 35.61 | 59.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,201,150.00 | 5.31 | 8.84 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,809,160.00 | 3.93 | 6.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,762,657.00 | 3.90 | 6.49 |
文化、体育和娱乐业 | 5,637,063.00 | 3.25 | 5.41 |
金融业 | 4,547,179.00 | 2.62 | 4.37 |
农、林、牧、渔业 | 4,508,339.00 | 2.60 | 4.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,203,712.00 | 1.85 | 3.08 |
批发和零售业 | 1,728,512.00 | 1.00 | 1.66 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 60.06 | - | 42.22 | 173,382,356.87 |
2024-12-31 | 37.15 | 0.61 | 62.98 | 178,955,336.27 |
2024-09-30 | 60.80 | 15.39 | 24.60 | 106,359,711.79 |
2024-06-30 | 63.04 | - | 43.31 | 99,168,164.48 |
2024-03-31 | 76.62 | - | 27.00 | 105,670,475.30 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-12-28 | - | 王小刚 | 856 | -0.27 |
2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | 2.09 |
2019-04-16 | 2022-09-23 | 张航 | 1256 | 28.42 |
2016-08-29 | 2018-09-15 | 李安心 | 747 | -15.68 |
2015-04-17 | 2016-08-26 | 彭俊斌 | 497 | 48.80 |
2014-04-11 | 2020-05-18 | 滕祖光 | 2229 | 227.37 |
2013-08-08 | 2015-04-17 | 齐达铮 | 617 | 93.84 |
2013-02-25 | 2019-08-20 | 徐艳芳 | 2367 | 194.37 |
2012-08-28 | 2013-09-28 | 吴强 | 396 | 9.50 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年