首页 >
基金>
西部利得祥盈债券C(675083)
西部利得祥盈债券C
(675083)
|
|
|
累计净值:1.4265
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.1715 | -0.09% |
2025-04-17 | 1.1725 | 0.00% |
2025-04-16 | 1.1725 | 0.03% |
2025-04-15 | 1.1722 | -0.06% |
2025-04-14 | 1.1729 | 0.01% |
2025-04-11 | 1.1728 | 0.01% |
2025-04-10 | 1.1727 | -0.04% |
2025-04-09 | 1.1732 | 0.22% |
基金全称
|
西部利得祥盈债券型证券投资基金
|
基金公司
|
西部利得基金
|
基金经理
|
严志勇 计旭
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.72亿元
|
份额规模
|
0.6220亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元(4次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.11%
|
最近一月
|
-0.36%
|
最近三月
|
0.97%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.77%
|
最近两年
|
4.17%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600674 | 川投能源 | 220,000.00 | 3,795,000.00 | 0.61 |
600900 | 长江电力 | 110,000.00 | 3,250,500.00 | 0.53 |
600050 | 中国联通 | 480,000.00 | 2,548,800.00 | 0.41 |
001872 | 招商港口 | 120,000.00 | 2,456,400.00 | 0.40 |
601336 | 新华保险 | 48,000.00 | 2,385,600.00 | 0.39 |
002138 | 顺络电子 | 75,000.00 | 2,361,000.00 | 0.38 |
601688 | 华泰证券 | 130,000.00 | 2,286,700.00 | 0.37 |
601138 | 工业富联 | 105,000.00 | 2,257,500.00 | 0.37 |
300783 | 三只松鼠 | 60,000.00 | 2,212,200.00 | 0.36 |
600893 | 航发动力 | 50,000.00 | 2,072,500.00 | 0.34 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 20,510,025.00 | 3.32 | 38.14 |
金融业 | 7,894,300.00 | 1.28 | 14.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,442,380.00 | 1.20 | 13.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,045,500.00 | 1.14 | 13.10 |
采矿业 | 2,836,300.00 | 0.46 | 5.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,456,400.00 | 0.40 | 4.57 |
批发和零售业 | 2,212,200.00 | 0.36 | 4.11 |
文化、体育和娱乐业 | 1,760,300.00 | 0.28 | 3.27 |
农、林、牧、渔业 | 1,623,000.00 | 0.26 | 3.02 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 8.70 | 89.31 | 2.37 | 618,078,789.89 |
2024-09-30 | 9.31 | 100.62 | 1.58 | 303,287,639.38 |
2024-06-30 | 7.18 | 109.02 | 0.77 | 263,266,692.22 |
2024-03-31 | 18.18 | 82.35 | 2.50 | 14,606,947.02 |
2023-12-31 | 18.54 | 86.57 | 0.93 | 14,984,175.57 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-27 | - | 计旭 | 114 | 0.70 |
2023-08-19 | - | 严志勇 | 610 | 5.98 |
2020-02-17 | 2023-08-19 | 张英 | 1279 | 8.81 |
2019-06-04 | 2023-08-19 | 童国林 | 1537 | 21.90 |
2017-08-09 | 2019-06-11 | 严志勇 | 671 | 10.98 |
2017-07-26 | 2019-06-11 | 刘荟 | 685 | 11.35 |
2016-11-24 | 2017-12-20 | 张维文 | 391 | 0.28 |
2016-11-17 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 125 | -0.98 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年