首页 >
基金>
农银大盘蓝筹混合(660006)
农银大盘蓝筹混合
(660006)
|
|
|
累计净值:1.1871
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 1.1871 | 0.29% |
2025-05-30 | 1.1837 | -0.28% |
2025-05-29 | 1.1870 | 0.45% |
2025-05-28 | 1.1817 | -0.03% |
2025-05-27 | 1.1821 | -0.34% |
2025-05-26 | 1.1861 | -0.52% |
2025-05-23 | 1.1923 | -0.79% |
2025-05-22 | 1.2018 | 0.02% |
基金全称
|
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
基金经理
|
宋永安
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.03亿元
|
份额规模
|
0.8672亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.42%
|
最近一月
|
1.82%
|
最近三月
|
-1.46%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-0.05%
|
最近两年
|
-7.32%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,434,200.00 | 3.32 |
300750 | 宁德时代 | 13,380.00 | 3,384,337.20 | 3.27 |
600036 | 招商银行 | 64,000.00 | 2,770,560.00 | 2.68 |
601166 | 兴业银行 | 91,800.00 | 1,982,880.00 | 1.92 |
601318 | 中国平安 | 38,300.00 | 1,977,429.00 | 1.91 |
601398 | 工商银行 | 284,600.00 | 1,960,894.00 | 1.89 |
601988 | 中国银行 | 339,300.00 | 1,900,080.00 | 1.84 |
600276 | 恒瑞医药 | 33,899.00 | 1,667,830.80 | 1.61 |
000333 | 美的集团 | 17,400.00 | 1,365,900.00 | 1.32 |
002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 1,289,600.00 | 1.25 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 46,462,932.49 | 44.90 | 52.39 |
金融业 | 21,328,478.18 | 20.61 | 24.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,386,791.47 | 5.21 | 6.07 |
采矿业 | 3,914,249.72 | 3.78 | 4.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,457,771.00 | 3.34 | 3.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,310,167.51 | 3.20 | 3.73 |
建筑业 | 1,260,362.00 | 1.22 | 1.42 |
卫生和社会工作 | 950,848.00 | 0.92 | 1.07 |
科学研究和技术服务业 | 784,155.00 | 0.76 | 0.88 |
农、林、牧、渔业 | 690,744.00 | 0.67 | 0.78 |
租赁和商务服务业 | 612,533.60 | 0.59 | 0.69 |
房地产业 | 329,749.00 | 0.32 | 0.37 |
批发和零售业 | 189,438.00 | 0.18 | 0.21 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 85.69 | 6.77 | 5.52 | 103,481,284.57 |
2024-12-31 | 86.31 | 6.03 | 7.17 | 108,709,250.80 |
2024-09-30 | 76.57 | 1.32 | 21.49 | 114,258,851.47 |
2024-06-30 | 81.15 | 4.81 | 14.43 | 105,698,528.13 |
2024-03-31 | 85.25 | 4.68 | 10.58 | 108,054,987.12 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2015-12-02 | - | 宋永安 | 3472 | 11.09 |
2014-10-11 | 2016-03-08 | 赵谦 | 514 | 1.56 |
2010-11-04 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 1437 | -17.38 |
2010-09-01 | 2011-11-17 | 曹剑飞 | 442 | -15.93 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年