首页 >
基金>
农银平衡双利混合(660003)
农银平衡双利混合
(660003)
|
|
|
累计净值:2.9902
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.3849 | -0.20% |
2025-04-17 | 1.3877 | -0.26% |
2025-04-16 | 1.3913 | -0.39% |
2025-04-15 | 1.3968 | -0.22% |
2025-04-14 | 1.3999 | 0.19% |
2025-04-11 | 1.3973 | 1.14% |
2025-04-10 | 1.3816 | 1.40% |
2025-04-09 | 1.3625 | 1.11% |
基金全称
|
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
基金经理
|
陈富权
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.95亿元
|
份额规模
|
1.8235亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.61元(11次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.89%
|
最近一月
|
-6.38%
|
最近三月
|
-4.15%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-6.05%
|
最近两年
|
-16.07%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600900 | 长江电力 | 301,400.00 | 8,906,370.00 | 3.02 |
300750 | 宁德时代 | 30,200.00 | 8,033,200.00 | 2.72 |
002472 | 双环传动 | 224,100.00 | 6,861,942.00 | 2.32 |
688596 | 正帆科技 | 189,824.00 | 6,748,243.20 | 2.29 |
000651 | 格力电器 | 146,600.00 | 6,662,970.00 | 2.26 |
000333 | 美的集团 | 86,700.00 | 6,521,574.00 | 2.21 |
002475 | 立讯精密 | 153,300.00 | 6,248,508.00 | 2.12 |
601766 | 中国中车 | 742,400.00 | 6,221,312.00 | 2.11 |
002847 | 盐津铺子 | 91,800.00 | 5,746,680.00 | 1.95 |
600893 | 航发动力 | 127,500.00 | 5,284,875.00 | 1.79 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 166,271,638.03 | 56.31 | 72.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,006,307.00 | 5.76 | 7.38 |
金融业 | 15,155,622.00 | 5.13 | 6.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,878,616.00 | 3.68 | 4.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,757,234.00 | 2.29 | 2.93 |
房地产业 | 2,914,054.00 | 0.99 | 1.26 |
租赁和商务服务业 | 2,487,555.00 | 0.84 | 1.08 |
批发和零售业 | 2,422,249.00 | 0.82 | 1.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,127,643.00 | 0.72 | 0.92 |
科学研究和技术服务业 | 1,492,990.56 | 0.51 | 0.65 |
文化、体育和娱乐业 | 1,444,808.00 | 0.49 | 0.63 |
采矿业 | 1,410,696.00 | 0.48 | 0.61 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 78.02 | - | 22.38 | 295,271,503.40 |
2024-09-30 | 78.00 | - | 14.41 | 316,387,753.60 |
2024-06-30 | 75.75 | - | 15.54 | 300,863,707.16 |
2024-03-31 | 77.01 | - | 23.25 | 299,736,559.87 |
2023-12-31 | 77.60 | - | 22.77 | 291,056,304.95 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2014-04-15 | - | 陈富权 | 4024 | 171.78 |
2011-12-26 | 2013-04-09 | 魏伟 | 470 | 9.06 |
2010-11-06 | 2012-07-09 | 史向明 | 611 | -17.75 |
2009-06-17 | 2010-06-25 | 郝兵 | 373 | 3.26 |
2009-04-08 | 2010-05-19 | 陈加荣 | 406 | 3.16 |
2009-04-08 | 2014-04-15 | 付柏瑞 | 1833 | 29.26 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年