首页 >
基金>
东吴嘉禾优势精选混合A(580001)
东吴嘉禾优势精选混合A
(580001)
|
|
|
累计净值:2.7472
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.8296 | 1.27% |
2025-04-17 | 0.8192 | -0.73% |
2025-04-16 | 0.8252 | -1.90% |
2025-04-15 | 0.8412 | -1.31% |
2025-04-14 | 0.8524 | 0.76% |
2025-04-11 | 0.8460 | 2.99% |
2025-04-10 | 0.8214 | 4.20% |
2025-04-09 | 0.7883 | 1.40% |
基金全称
|
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
|
基金公司
|
东吴基金
|
基金经理
|
刘元海
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.83亿元
|
份额规模
|
4.1457亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.92元(8次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.94%
|
最近一月
|
-18.03%
|
最近三月
|
-12.30%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
13.43%
|
最近两年
|
4.10%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603501 | 韦尔股份 | 410,000.00 | 42,808,100.00 | 9.54 |
002463 | 沪电股份 | 1,050,000.00 | 41,632,500.00 | 9.28 |
002273 | 水晶光电 | 1,850,000.00 | 41,107,000.00 | 9.16 |
300308 | 中际旭创 | 330,000.00 | 40,758,300.00 | 9.09 |
002475 | 立讯精密 | 930,000.00 | 37,906,800.00 | 8.45 |
300502 | 新易盛 | 320,000.00 | 36,985,600.00 | 8.25 |
300394 | 天孚通信 | 360,000.00 | 32,889,600.00 | 7.33 |
601689 | 拓普集团 | 550,000.00 | 26,950,000.00 | 6.01 |
002241 | 歌尔股份 | 1,000,000.00 | 25,810,000.00 | 5.75 |
603893 | 瑞芯微 | 225,000.00 | 24,763,500.00 | 5.52 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 418,813,551.39 | 93.37 | 99.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,698.65 | 0.03 | 0.03 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 93.39 | - | 7.29 | 448,562,021.01 |
2024-09-30 | 93.88 | - | 5.75 | 333,587,796.29 |
2024-06-30 | 93.45 | - | 6.26 | 285,104,915.38 |
2024-03-31 | 94.08 | - | 6.25 | 257,630,205.59 |
2023-12-31 | 93.91 | - | 6.26 | 221,579,685.46 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-08-15 | - | 刘元海 | 615 | 13.04 |
2021-03-01 | 2023-08-15 | 邬炜 | 897 | -27.00 |
2019-06-21 | 2021-08-21 | 胡启聪 | 792 | 34.78 |
2017-07-14 | 2021-03-01 | 彭敢 | 1326 | 40.73 |
2017-04-14 | 2019-05-13 | 曹松涛 | 759 | -13.88 |
2013-12-23 | 2018-02-27 | 王立立 | 1527 | 14.58 |
2013-08-01 | 2015-02-06 | 程涛 | 554 | 22.80 |
2012-10-27 | 2014-06-14 | 邹国英 | 595 | 13.80 |
2009-12-24 | 2012-10-27 | 唐祝益 | 1038 | -9.65 |
2008-01-08 | 2010-01-06 | 魏立波 | 729 | -28.16 |
2006-10-10 | 2008-05-27 | 庞良永 | 595 | 87.97 |
2005-02-01 | 2006-10-10 | 向朝勇 | 616 | 58.54 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年