首页 >
基金>
长信增利动态策略混合(519993)
长信增利动态策略混合
(519993)
|
|
|
累计净值:3.0078
|
2025-08-26
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-08-26 | 1.0300 | -1.45% |
2025-08-25 | 1.0452 | 3.29% |
2025-08-22 | 1.0119 | 4.13% |
2025-08-21 | 0.9718 | -0.84% |
2025-08-20 | 0.9800 | 1.12% |
2025-08-19 | 0.9691 | 0.76% |
2025-08-18 | 0.9618 | 1.58% |
2025-08-15 | 0.9468 | 2.79% |
基金全称
|
长信增利动态策略混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长信基金
|
基金经理
|
张子乔
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.71亿元
|
份额规模
|
3.3392亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.98元(16次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
6.28%
|
最近一月
|
21.82%
|
最近三月
|
36.93%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
49.34%
|
最近两年
|
38.72%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300476 | 胜宏科技 | 137,500.00 | 18,477,250.00 | 6.81 |
600415 | 小商品城 | 752,700.00 | 15,565,836.00 | 5.74 |
688636 | 智明达 | 358,441.00 | 12,111,721.39 | 4.46 |
300502 | 新易盛 | 91,000.00 | 11,558,820.00 | 4.26 |
600760 | 中航沈飞 | 192,100.00 | 11,260,902.00 | 4.15 |
601336 | 新华保险 | 187,900.00 | 10,992,150.00 | 4.05 |
688519 | 南亚新材 | 244,093.00 | 10,935,366.40 | 4.03 |
603306 | 华懋科技 | 250,100.00 | 10,879,350.00 | 4.01 |
600547 | 山东黄金 | 313,900.00 | 10,022,827.00 | 3.69 |
688002 | 睿创微纳 | 120,744.00 | 8,418,271.68 | 3.10 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 178,039,651.79 | 65.63 | 71.24 |
金融业 | 20,149,439.00 | 7.43 | 8.06 |
租赁和商务服务业 | 15,565,836.00 | 5.74 | 6.23 |
批发和零售业 | 12,864,452.00 | 4.74 | 5.15 |
采矿业 | 10,022,827.00 | 3.69 | 4.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,155,266.00 | 3.01 | 3.26 |
房地产业 | 5,116,320.00 | 1.89 | 2.05 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 92.13 | 5.19 | 5.40 | 271,272,822.71 |
2025-03-31 | 89.61 | 5.31 | 8.69 | 264,090,458.83 |
2024-12-31 | 90.57 | 4.55 | 5.39 | 272,295,402.75 |
2024-09-30 | 84.83 | 4.18 | 7.04 | 294,766,823.22 |
2024-06-30 | 75.12 | 5.21 | 21.77 | 266,904,119.66 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-01-18 | - | 张子乔 | 1683 | -8.55 |
2015-03-13 | 2021-01-18 | 叶松 | 2138 | 100.35 |
2010-08-26 | 2015-03-13 | 胡志宝 | 1660 | 36.08 |
2006-11-09 | 2010-08-26 | 曾芒 | 1386 | 84.27 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年