首页 >
基金>
长信增利动态策略混合(519993)
长信增利动态策略混合
(519993)
|
|
|
累计净值:2.7276
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 0.7498 | 0.11% |
2025-04-29 | 0.7490 | 0.85% |
2025-04-28 | 0.7427 | -0.05% |
2025-04-25 | 0.7431 | -0.31% |
2025-04-24 | 0.7454 | -0.36% |
2025-04-23 | 0.7481 | -0.17% |
2025-04-22 | 0.7494 | 1.07% |
2025-04-21 | 0.7415 | 2.06% |
基金全称
|
长信增利动态策略混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长信基金
|
基金经理
|
张子乔
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.64亿元
|
份额规模
|
3.4041亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.98元(16次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.23%
|
最近一月
|
-3.35%
|
最近三月
|
-3.61%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-2.65%
|
最近两年
|
-18.40%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603699 | 纽威股份 | 647,700.00 | 18,025,491.00 | 6.83 |
002594 | 比亚迪 | 45,800.00 | 17,170,420.00 | 6.50 |
689009 | 九号公司 | 252,299.00 | 16,449,894.80 | 6.23 |
000951 | 中国重汽 | 541,700.00 | 10,931,506.00 | 4.14 |
603596 | 伯特利 | 172,100.00 | 10,747,645.00 | 4.07 |
002668 | TCL智家 | 913,900.00 | 10,592,101.00 | 4.01 |
600316 | 洪都航空 | 303,100.00 | 10,569,097.00 | 4.00 |
688019 | 安集科技 | 62,051.00 | 10,423,947.49 | 3.95 |
603707 | 健友股份 | 739,800.00 | 10,416,384.00 | 3.94 |
688278 | 特宝生物 | 133,214.00 | 10,390,692.00 | 3.93 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 210,536,028.84 | 79.72 | 88.97 |
批发和零售业 | 10,187,929.00 | 3.86 | 4.31 |
租赁和商务服务业 | 5,654,899.00 | 2.14 | 2.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,240,794.00 | 1.98 | 2.21 |
农、林、牧、渔业 | 5,029,254.00 | 1.90 | 2.13 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 89.61 | 5.31 | 8.69 | 264,090,458.83 |
2024-12-31 | 90.57 | 4.55 | 5.39 | 272,295,402.75 |
2024-09-30 | 84.83 | 4.18 | 7.04 | 294,766,823.22 |
2024-06-30 | 75.12 | 5.21 | 21.77 | 266,904,119.66 |
2024-03-31 | 81.60 | 5.13 | 12.34 | 269,940,782.27 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-01-18 | - | 张子乔 | 1567 | -33.43 |
2015-03-13 | 2021-01-18 | 叶松 | 2138 | 100.35 |
2010-08-26 | 2015-03-13 | 胡志宝 | 1660 | 36.08 |
2006-11-09 | 2010-08-26 | 曾芒 | 1386 | 84.27 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年