首页 >
基金>
长信改革红利混合(519971)
长信改革红利混合
(519971)
|
|
|
累计净值:1.7350
|
2025-04-29
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-29 | 1.3400 | 0.90% |
2025-04-28 | 1.3280 | -0.08% |
2025-04-25 | 1.3290 | -0.30% |
2025-04-24 | 1.3330 | -0.37% |
2025-04-23 | 1.3380 | -0.22% |
2025-04-22 | 1.3410 | 1.06% |
2025-04-21 | 1.3270 | 2.08% |
2025-04-18 | 1.3000 | -0.84% |
基金全称
|
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长信基金
|
基金经理
|
张子乔
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0688亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.40元(4次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.22%
|
最近一月
|
-3.25%
|
最近三月
|
-1.25%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
0.15%
|
最近两年
|
-0.39%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603699 | 纽威股份 | 23,400.00 | 651,222.00 | 6.83 |
002594 | 比亚迪 | 1,700.00 | 637,330.00 | 6.68 |
689009 | 九号公司 | 9,169.00 | 597,818.80 | 6.27 |
000951 | 中国重汽 | 19,500.00 | 393,510.00 | 4.13 |
603596 | 伯特利 | 6,100.00 | 380,945.00 | 3.99 |
002668 | TCL智家 | 32,700.00 | 378,993.00 | 3.97 |
600316 | 洪都航空 | 10,800.00 | 376,596.00 | 3.95 |
688019 | 安集科技 | 2,232.00 | 374,953.68 | 3.93 |
688278 | 特宝生物 | 4,804.00 | 374,712.00 | 3.93 |
603707 | 健友股份 | 26,600.00 | 374,528.00 | 3.93 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 7,519,944.36 | 78.86 | 89.02 |
批发和零售业 | 362,742.00 | 3.80 | 4.29 |
租赁和商务服务业 | 202,559.00 | 2.12 | 2.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,696.00 | 1.91 | 2.15 |
农、林、牧、渔业 | 180,260.00 | 1.89 | 2.13 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 88.58 | 5.29 | 9.02 | 9,535,949.56 |
2024-12-31 | 88.83 | 5.46 | 6.14 | 9,233,071.93 |
2024-09-30 | 83.46 | 2.89 | 9.50 | 6,930,445.68 |
2024-06-30 | 71.85 | 6.32 | 25.42 | 6,423,546.53 |
2024-03-31 | 72.56 | 6.32 | 23.17 | 6,399,773.03 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-03-14 | - | 张子乔 | 1145 | -4.76 |
2021-07-06 | 2023-03-06 | 叶松 | 608 | -4.88 |
2016-08-05 | 2018-02-05 | 邓虎 | 549 | 10.32 |
2014-10-17 | 2021-07-16 | 黄韵 | 2464 | 106.40 |
2014-08-06 | 2015-04-30 | 安昀 | 267 | 21.90 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年