长信多利混合A
(519959)
|
|
|
累计净值:1.9436
|
2025-04-29
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-29 | 1.7336 | 2.77% |
2025-04-28 | 1.6868 | -0.03% |
2025-04-25 | 1.6873 | -0.34% |
2025-04-24 | 1.6931 | 1.75% |
2025-04-23 | 1.6640 | -0.24% |
2025-04-22 | 1.6680 | 1.03% |
2025-04-21 | 1.6510 | 1.81% |
2025-04-18 | 1.6217 | -0.93% |
基金全称
|
长信多利灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长信基金
|
基金经理
|
刘亮
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.78亿元
|
份额规模
|
0.4520亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
3.32%
|
最近一月
|
-0.12%
|
最近三月
|
13.46%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
26.53%
|
最近两年
|
7.96%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
09992 | 泡泡玛特 | 55,400.00 | 8,001,028.38 | 9.58 |
01070 | TCL电子 | 584,000.00 | 5,049,799.59 | 6.05 |
003010 | 若羽臣 | 91,900.00 | 4,041,762.00 | 4.84 |
300866 | 安克创新 | 38,110.00 | 3,929,903.20 | 4.71 |
01585 | 雅迪控股 | 251,073.00 | 3,498,635.22 | 4.19 |
689009 | 九号公司 | 48,043.00 | 3,132,403.60 | 3.75 |
603558 | 健盛集团 | 300,000.00 | 2,940,000.00 | 3.52 |
603486 | 科沃斯 | 47,100.00 | 2,896,650.00 | 3.47 |
001328 | 登康口腔 | 66,628.00 | 2,798,376.00 | 3.35 |
002345 | 潮宏基 | 323,700.00 | 2,631,681.00 | 3.15 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 32,648,421.80 | 39.10 | 88.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,041,762.00 | 4.84 | 11.02 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 81.93 | 3.62 | 14.19 | 83,500,138.05 |
2024-12-31 | 91.33 | 4.48 | 6.16 | 67,456,406.44 |
2024-09-30 | 79.86 | 4.19 | 12.84 | 71,859,095.06 |
2024-06-30 | 80.31 | 6.09 | 13.85 | 65,089,388.98 |
2024-03-31 | 85.69 | 6.02 | 8.53 | 65,458,682.53 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-07-06 | - | 刘亮 | 1395 | -26.45 |
2017-09-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1390 | 162.16 |
2017-03-09 | 2019-08-07 | 叶松 | 881 | 40.59 |
2015-07-01 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 636 | -4.90 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年