首页 >
基金>
长信利泰灵活配置混合A(519951)
长信利泰灵活配置混合A
(519951)
|
|
|
累计净值:1.3312
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.9122 | 0.43% |
2025-04-17 | 0.9083 | -0.23% |
2025-04-16 | 0.9104 | -1.55% |
2025-04-15 | 0.9247 | -0.90% |
2025-04-14 | 0.9331 | 1.00% |
2025-04-11 | 0.9239 | 1.01% |
2025-04-10 | 0.9147 | 2.46% |
2025-04-09 | 0.8927 | 0.74% |
基金全称
|
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长信基金
|
基金经理
|
王昭锋
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.54亿元
|
份额规模
|
0.5941亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.42元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.27%
|
最近一月
|
-7.45%
|
最近三月
|
1.10%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
23.25%
|
最近两年
|
-16.88%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600926 | 杭州银行 | 117,000.00 | 1,709,370.00 | 2.29 |
600908 | 无锡银行 | 180,500.00 | 1,066,755.00 | 1.43 |
601328 | 交通银行 | 134,200.00 | 1,042,734.00 | 1.39 |
600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 1.22 |
002807 | 江阴银行 | 208,900.00 | 908,715.00 | 1.22 |
603323 | 苏农银行 | 169,900.00 | 898,771.00 | 1.20 |
601838 | 成都银行 | 48,400.00 | 828,124.00 | 1.11 |
002384 | 东山精密 | 27,200.00 | 794,240.00 | 1.06 |
600919 | 江苏银行 | 63,600.00 | 624,552.00 | 0.84 |
601169 | 北京银行 | 98,300.00 | 604,545.00 | 0.81 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 11,216,468.00 | 15.00 | 54.49 |
制造业 | 7,524,696.68 | 10.07 | 36.55 |
采矿业 | 630,165.00 | 0.84 | 3.06 |
教育 | 370,506.54 | 0.50 | 1.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,456.75 | 0.43 | 1.58 |
房地产业 | 303,072.00 | 0.41 | 1.47 |
批发和零售业 | 140,200.00 | 0.19 | 0.68 |
水利、环境和公共设施管理业 | 75,411.00 | 0.10 | 0.37 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 27.54 | 4.74 | 35.99 | 74,755,658.47 |
2024-09-30 | 87.14 | 4.11 | 3.57 | 62,915,220.37 |
2024-06-30 | 80.07 | 3.77 | 1.49 | 57,683,963.78 |
2024-03-31 | 36.37 | 1.30 | 68.64 | 41,782,616.50 |
2023-12-31 | 93.88 | 6.09 | 0.38 | 145,103,425.33 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-09-01 | - | 王昭锋 | 963 | -21.31 |
2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | 1.89 |
2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | 2.52 |
2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 20.30 |
2018-09-04 | 2019-12-09 | 杨帆 | 461 | 25.19 |
2017-05-22 | 2018-09-04 | 朱轶伦 | 470 | 3.39 |
2016-07-26 | 2017-09-06 | 姜锡峰 | 407 | -0.19 |
2016-04-18 | 2018-09-04 | 左金保 | 869 | 3.90 |
2016-03-23 | 2016-12-21 | 刘波 | 273 | 1.60 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年