长信利保债券A
(519947)
|
|
|
累计净值:1.1881
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 1.1881 | -0.12% |
2025-07-24 | 1.1895 | 0.28% |
2025-07-23 | 1.1862 | -0.15% |
2025-07-22 | 1.1880 | 0.12% |
2025-07-21 | 1.1866 | 0.08% |
2025-07-18 | 1.1856 | -0.03% |
2025-07-17 | 1.1860 | 0.08% |
2025-07-16 | 1.1851 | -0.03% |
基金全称
|
长信利保债券型证券投资基金
|
基金公司
|
长信基金
|
基金经理
|
冯彬 何增华
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
4.89亿元
|
份额规模
|
4.1387亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.21%
|
最近一月
|
0.48%
|
最近三月
|
1.40%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
7.92%
|
最近两年
|
11.35%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603508 | 思维列控 | 804,300.00 | 21,297,864.00 | 0.75 |
601009 | 南京银行 | 1,820,500.00 | 21,154,210.00 | 0.74 |
600578 | 京能电力 | 4,458,200.00 | 20,017,318.00 | 0.70 |
300138 | 晨光生物 | 1,603,000.00 | 19,428,360.00 | 0.68 |
601319 | 中国人保 | 1,935,200.00 | 16,855,592.00 | 0.59 |
688236 | 春立医疗 | 883,081.00 | 16,416,475.79 | 0.58 |
600926 | 杭州银行 | 909,400.00 | 15,296,108.00 | 0.54 |
601107 | 四川成渝 | 2,512,000.00 | 15,122,240.00 | 0.53 |
601601 | 中国太保 | 389,568.00 | 14,612,695.68 | 0.51 |
002170 | 芭田股份 | 1,290,700.00 | 13,229,675.00 | 0.46 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 150,047,640.79 | 5.27 | 49.39 |
金融业 | 67,918,605.68 | 2.38 | 22.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,393,943.00 | 1.31 | 12.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15,122,240.00 | 0.53 | 4.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,655,867.00 | 0.41 | 3.84 |
建筑业 | 10,449,450.00 | 0.37 | 3.44 |
文化、体育和娱乐业 | 8,014,378.00 | 0.28 | 2.64 |
采矿业 | 3,183,700.00 | 0.11 | 1.05 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 10.66 | 87.25 | 6.98 | 2,849,808,330.40 |
2025-03-31 | 4.25 | 90.79 | 1.92 | 3,388,686,798.41 |
2024-12-31 | 5.62 | 86.97 | 0.30 | 2,884,786,723.61 |
2024-09-30 | 11.61 | 88.37 | 0.59 | 375,470,056.67 |
2024-06-30 | 2.21 | 91.23 | 0.69 | 572,239,203.09 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-09-14 | - | 何增华 | 1047 | 11.86 |
2019-10-11 | - | 冯彬 | 2116 | 19.99 |
2019-08-22 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 201 | 1.72 |
2018-12-25 | 2019-09-03 | 秦娟 | 252 | 8.08 |
2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 3.14 |
2015-11-16 | 2018-07-09 | 李小羽 | 966 | -8.58 |
2015-11-16 | 2016-12-21 | 刘波 | 401 | -6.44 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年