首页 >
基金>
万家颐达灵活配置混合A(519197)
万家颐达灵活配置混合A
(519197)
|
|
|
累计净值:1.2949
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.1389 | -0.02% |
2025-07-17 | 1.1391 | 1.18% |
2025-07-16 | 1.1258 | 0.41% |
2025-07-15 | 1.1212 | 0.18% |
2025-07-14 | 1.1192 | 0.90% |
2025-07-11 | 1.1092 | 0.57% |
2025-07-10 | 1.1029 | -0.04% |
2025-07-09 | 1.1033 | -0.27% |
基金全称
|
万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
万家基金
|
基金经理
|
乔亮
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.2838亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.16元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.68%
|
最近一月
|
7.16%
|
最近三月
|
12.70%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
26.94%
|
最近两年
|
-1.42%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300502 | 新易盛 | 3,720.00 | 472,514.40 | 1.31 |
600262 | 北方股份 | 19,600.00 | 446,880.00 | 1.23 |
688428 | 诺诚健华 | 17,600.00 | 429,968.00 | 1.19 |
002284 | 亚太股份 | 38,600.00 | 426,530.00 | 1.18 |
002728 | 特一药业 | 50,600.00 | 425,546.00 | 1.18 |
300363 | 博腾股份 | 22,900.00 | 391,132.00 | 1.08 |
600489 | 中金黄金 | 26,700.00 | 390,621.00 | 1.08 |
603236 | 移远通信 | 4,500.00 | 386,100.00 | 1.07 |
603259 | 药明康德 | 5,500.00 | 382,525.00 | 1.06 |
688035 | 德邦科技 | 9,400.00 | 381,828.00 | 1.06 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 19,829,325.48 | 54.79 | 69.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,722,726.12 | 4.76 | 6.03 |
金融业 | 1,696,486.70 | 4.69 | 5.93 |
采矿业 | 1,376,400.00 | 3.80 | 4.81 |
批发和零售业 | 881,497.00 | 2.44 | 3.08 |
科学研究和技术服务业 | 768,433.80 | 2.12 | 2.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 648,793.00 | 1.79 | 2.27 |
租赁和商务服务业 | 532,039.00 | 1.47 | 1.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507,614.00 | 1.40 | 1.78 |
文化、体育和娱乐业 | 329,085.00 | 0.91 | 1.15 |
建筑业 | 130,855.00 | 0.36 | 0.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 83,620.00 | 0.23 | 0.29 |
农、林、牧、渔业 | 72,150.00 | 0.20 | 0.25 |
卫生和社会工作 | 7,840.00 | 0.02 | 0.03 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 78.99 | - | 15.06 | 36,191,146.34 |
2025-03-31 | 92.24 | - | 8.25 | 22,210,006.71 |
2024-12-31 | 93.07 | - | 8.39 | 21,695,131.78 |
2024-09-30 | 92.21 | - | 8.84 | 37,773,462.65 |
2024-06-30 | 93.46 | - | 7.55 | 93,749,487.38 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-02-24 | - | 乔亮 | 879 | 4.51 |
2022-06-22 | 2023-07-26 | 章恒 | 399 | 4.10 |
2019-12-12 | 2022-12-06 | 陈奕雯 | 1090 | 19.55 |
2018-08-15 | 2019-12-12 | 苏谋东 | 484 | 3.70 |
2016-06-02 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 485 | -0.07 |
2016-06-02 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 804 | 1.59 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年