首页 >
基金>
浦银安盛红利精选混合A(519115)
浦银安盛红利精选混合A
(519115)
|
|
|
累计净值:3.0591
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 1.3241 | 1.05% |
2025-05-30 | 1.3104 | -0.19% |
2025-05-29 | 1.3129 | 0.16% |
2025-05-28 | 1.3108 | 0.08% |
2025-05-27 | 1.3097 | -0.56% |
2025-05-26 | 1.3171 | -0.18% |
2025-05-23 | 1.3195 | -1.01% |
2025-05-22 | 1.3330 | -0.65% |
基金全称
|
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
基金经理
|
杨富麟
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.39亿元
|
份额规模
|
0.2946亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.74元(2次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.39%
|
最近一月
|
2.84%
|
最近三月
|
3.65%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-3.14%
|
最近两年
|
-26.16%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000975 | 山金国际 | 555,900.00 | 10,673,280.00 | 6.96 |
000651 | 格力电器 | 198,500.00 | 9,023,810.00 | 5.89 |
601088 | 中国神华 | 214,000.00 | 8,206,900.00 | 5.35 |
601899 | 紫金矿业 | 451,900.00 | 8,188,428.00 | 5.34 |
601225 | 陕西煤业 | 398,791.00 | 7,900,049.71 | 5.15 |
002563 | 森马服饰 | 1,183,300.00 | 7,786,114.00 | 5.08 |
600398 | 海澜之家 | 982,200.00 | 7,769,202.00 | 5.07 |
600547 | 山东黄金 | 282,500.00 | 7,593,600.00 | 4.95 |
000001 | 平安银行 | 669,700.00 | 7,540,822.00 | 4.92 |
300181 | 佐力药业 | 437,200.00 | 7,231,288.00 | 4.72 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 61,970,669.36 | 40.42 | 43.83 |
采矿业 | 42,562,257.71 | 27.76 | 30.10 |
文化、体育和娱乐业 | 17,718,564.00 | 11.56 | 12.53 |
金融业 | 7,540,822.00 | 4.92 | 5.33 |
教育 | 4,657,788.00 | 3.04 | 3.29 |
批发和零售业 | 3,779,820.00 | 2.47 | 2.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,973,762.00 | 1.94 | 2.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.08 | 0.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | 0.04 | 0.04 |
科学研究和技术服务业 | 10,896.12 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 92.23 | - | 7.27 | 153,302,840.86 |
2024-12-31 | 90.15 | - | 8.59 | 193,084,212.09 |
2024-09-30 | 80.11 | - | 12.41 | 562,507,827.69 |
2024-06-30 | 87.48 | 4.91 | 8.15 | 621,554,015.00 |
2024-03-31 | 89.86 | 7.15 | 5.70 | 849,548,476.78 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-07-26 | - | 杨富麟 | 1411 | -34.52 |
2016-01-14 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 2020 | 218.35 |
2010-04-15 | 2016-01-14 | 吴勇 | 2100 | 31.17 |
2009-12-03 | 2010-07-22 | 方毅 | 231 | -17.90 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年