首页 >
基金>
南华中证杭州湾区ETF(512870)
南华中证杭州湾区ETF
(512870)
|
|
|
累计净值:1.1192
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.1192 | 0.25% |
2025-04-17 | 1.1164 | -0.22% |
2025-04-16 | 1.1189 | -0.86% |
2025-04-15 | 1.1286 | -0.34% |
2025-04-14 | 1.1325 | 0.42% |
2025-04-11 | 1.1278 | 0.78% |
2025-04-10 | 1.1191 | 2.59% |
2025-04-09 | 1.0908 | 1.38% |
基金全称
|
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
南华基金
|
基金经理
|
康冬
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.38亿元
|
份额规模
|
0.3241亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.76%
|
最近一月
|
-11.27%
|
最近三月
|
-4.37%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
4.31%
|
最近两年
|
-26.33%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002415 | 海康威视 | 61,917.00 | 1,900,851.90 | 5.03 |
002142 | 宁波银行 | 77,965.00 | 1,895,329.15 | 5.02 |
688012 | 中微公司 | 8,400.00 | 1,588,944.00 | 4.21 |
300033 | 同花顺 | 5,386.00 | 1,548,475.00 | 4.10 |
002050 | 三花智控 | 55,712.00 | 1,309,789.12 | 3.47 |
600926 | 杭州银行 | 89,400.00 | 1,306,134.00 | 3.46 |
600570 | 恒生电子 | 37,699.00 | 1,055,195.01 | 2.79 |
603799 | 华友钴业 | 33,860.00 | 990,743.60 | 2.62 |
600415 | 小商品城 | 68,300.00 | 915,903.00 | 2.42 |
002001 | 新和成 | 38,353.00 | 842,615.41 | 2.23 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 25,062,129.06 | 66.34 | 67.62 |
金融业 | 4,749,938.15 | 12.57 | 12.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,068,330.48 | 8.12 | 8.28 |
租赁和商务服务业 | 1,265,678.16 | 3.35 | 3.41 |
批发和零售业 | 1,201,580.00 | 3.18 | 3.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 532,622.00 | 1.41 | 1.44 |
卫生和社会工作 | 342,812.40 | 0.91 | 0.92 |
采矿业 | 295,708.00 | 0.78 | 0.80 |
房地产业 | 266,910.00 | 0.71 | 0.72 |
水利、环境和公共设施管理业 | 201,864.00 | 0.53 | 0.54 |
科学研究和技术服务业 | 75,880.00 | 0.20 | 0.20 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 98.10 | - | 1.95 | 37,780,078.49 |
2024-09-30 | 97.87 | - | 2.23 | 35,797,370.53 |
2024-06-30 | 98.50 | - | 1.72 | 32,922,878.05 |
2024-03-31 | 99.60 | - | 0.81 | 34,876,052.89 |
2023-12-31 | 99.35 | - | 1.01 | 36,096,892.73 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-08-30 | - | 康冬 | 600 | -12.64 |
2022-06-10 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 424 | -11.26 |
2022-01-29 | 2024-11-09 | 黄志钢 | 1015 | -28.24 |
2019-01-18 | 2022-02-11 | 莫志刚 | 1120 | 73.98 |
2018-12-14 | 2020-01-17 | 周昱峰 | 399 | 37.74 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年