首页 >
基金>
国泰中证生物医药ETF(512290)
国泰中证生物医药ETF
(512290)
|
|
|
累计净值:0.8782
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.8782 | -0.68% |
2025-04-17 | 0.8842 | 0.15% |
2025-04-16 | 0.8829 | -0.88% |
2025-04-15 | 0.8907 | -0.84% |
2025-04-14 | 0.8982 | 0.75% |
2025-04-11 | 0.8915 | -0.12% |
2025-04-10 | 0.8926 | 1.51% |
2025-04-09 | 0.8793 | -0.23% |
基金全称
|
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
国泰基金
|
基金经理
|
梁杏 黄岳
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
40.35亿元
|
份额规模
|
44.3682亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.49%
|
最近一月
|
-9.34%
|
最近三月
|
1.94%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-4.72%
|
最近两年
|
-30.21%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300760 | 迈瑞医疗 | 2,473,616.00 | 630,772,080.00 | 15.63 |
603259 | 药明康德 | 10,893,732.00 | 599,591,009.28 | 14.86 |
600276 | 恒瑞医药 | 13,009,121.00 | 597,118,653.90 | 14.80 |
002252 | 上海莱士 | 25,172,877.00 | 181,748,171.94 | 4.50 |
000661 | 长春高新 | 1,750,217.00 | 174,041,578.48 | 4.31 |
300122 | 智飞生物 | 6,509,367.00 | 171,196,352.10 | 4.24 |
300832 | 新产业 | 2,137,014.00 | 151,407,441.90 | 3.75 |
603392 | 万泰生物 | 2,064,744.00 | 145,481,862.24 | 3.61 |
600161 | 天坛生物 | 6,452,936.00 | 132,285,188.00 | 3.28 |
300142 | 沃森生物 | 8,696,343.00 | 105,051,823.44 | 2.60 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 3,328,154,220.58 | 82.48 | 82.66 |
科学研究和技术服务业 | 656,533,974.66 | 16.27 | 16.31 |
卫生和社会工作 | 41,571,731.56 | 1.03 | 1.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 99.79 | - | 0.31 | 4,034,959,694.40 |
2024-09-30 | 99.45 | - | 0.63 | 4,181,954,897.01 |
2024-06-30 | 99.42 | - | 0.66 | 3,605,758,592.47 |
2024-03-31 | 99.79 | - | 0.31 | 3,994,364,708.44 |
2023-12-31 | 99.73 | - | 0.37 | 4,673,886,054.21 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-02-05 | - | 黄岳 | 1536 | -55.52 |
2019-04-18 | - | 梁杏 | 2195 | -12.18 |
2019-04-18 | 2020-12-11 | 徐成城 | 603 | 87.24 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年