首页 >
基金>
博时上证50ETF(510710)
博时上证50ETF
(510710)
|
|
|
累计净值:1.1222
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 3.6299 | -0.44% |
2025-04-29 | 3.6461 | -0.22% |
2025-04-28 | 3.6540 | 0.10% |
2025-04-25 | 3.6505 | -0.21% |
2025-04-24 | 3.6583 | 0.24% |
2025-04-23 | 3.6494 | -0.30% |
2025-04-22 | 3.6602 | 0.14% |
2025-04-21 | 3.6551 | -0.17% |
基金全称
|
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
博时基金
|
基金经理
|
赵云阳
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
6.26亿元
|
份额规模
|
1.7062亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.53%
|
最近一月
|
-1.09%
|
最近三月
|
1.93%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
10.75%
|
最近两年
|
5.70%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 48,310.00 | 75,411,910.00 | 12.04 |
601318 | 中国平安 | 839,751.00 | 43,356,344.13 | 6.92 |
600036 | 招商银行 | 967,042.00 | 41,863,248.18 | 6.69 |
600900 | 长江电力 | 955,600.00 | 26,575,236.00 | 4.24 |
601166 | 兴业银行 | 1,137,100.00 | 24,561,360.00 | 3.92 |
601899 | 紫金矿业 | 1,285,900.00 | 23,300,508.00 | 3.72 |
600030 | 中信证券 | 759,655.00 | 20,146,050.60 | 3.22 |
601398 | 工商银行 | 2,735,800.00 | 18,849,662.00 | 3.01 |
600276 | 恒瑞医药 | 350,037.00 | 17,221,820.40 | 2.75 |
600887 | 伊利股份 | 496,321.00 | 13,936,693.68 | 2.23 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 219,542,894.09 | 35.06 | 35.66 |
金融业 | 202,577,539.91 | 32.35 | 32.91 |
采矿业 | 57,035,429.45 | 9.11 | 9.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,909,837.22 | 7.65 | 7.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,427,476.00 | 5.34 | 5.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20,055,195.00 | 3.20 | 3.26 |
建筑业 | 12,991,437.80 | 2.07 | 2.11 |
科学研究和技术服务业 | 12,897,014.40 | 2.06 | 2.10 |
房地产业 | 4,633,529.60 | 0.74 | 0.75 |
租赁和商务服务业 | 4,511,508.40 | 0.72 | 0.73 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 98.31 | - | 1.59 | 626,138,285.41 |
2024-12-31 | 98.27 | - | 1.66 | 689,850,388.38 |
2024-09-30 | 98.67 | - | 1.59 | 719,834,167.36 |
2024-06-30 | 98.38 | - | 2.45 | 585,672,459.45 |
2024-03-31 | 98.15 | - | 1.81 | 599,911,730.97 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2015-10-08 | - | 赵云阳 | 3495 | 70.85 |
2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 88.80 |
2015-05-27 | 2015-12-23 | 方维玲 | 210 | -23.83 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年