首页 >
基金>
长盛动态精选混合(510081)
长盛动态精选混合
(510081)
|
|
|
累计净值:4.0567
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.6896 | 0.49% |
2025-07-17 | 1.6813 | 1.39% |
2025-07-16 | 1.6583 | -0.19% |
2025-07-15 | 1.6614 | 0.10% |
2025-07-14 | 1.6597 | 0.25% |
2025-07-11 | 1.6555 | 0.74% |
2025-07-10 | 1.6434 | -0.33% |
2025-07-09 | 1.6488 | 0.33% |
基金全称
|
长盛动态精选证券投资基金
|
基金公司
|
长盛基金
|
基金经理
|
郝征
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.48亿元
|
份额规模
|
1.5222亿份
|
成立以来分红
|
每份累计2.37元(13次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.06%
|
最近一月
|
5.59%
|
最近三月
|
7.99%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
15.06%
|
最近两年
|
4.01%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601318 | 中国平安 | 208,000.00 | 11,539,840.00 | 4.66 |
600926 | 杭州银行 | 623,200.00 | 10,482,224.00 | 4.23 |
688382 | 益方生物 | 317,129.00 | 10,408,173.78 | 4.20 |
600415 | 小商品城 | 441,500.00 | 9,130,220.00 | 3.68 |
601899 | 紫金矿业 | 425,023.00 | 8,287,948.50 | 3.34 |
601628 | 中国人寿 | 195,200.00 | 8,040,288.00 | 3.24 |
600183 | 生益科技 | 263,400.00 | 7,941,510.00 | 3.20 |
601319 | 中国人保 | 886,200.00 | 7,718,802.00 | 3.11 |
002517 | 恺英网络 | 365,600.00 | 7,059,736.00 | 2.85 |
600486 | 扬农化工 | 120,600.00 | 6,994,800.00 | 2.82 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 95,230,815.86 | 38.43 | 45.74 |
金融业 | 54,763,962.50 | 22.10 | 26.30 |
采矿业 | 21,803,816.50 | 8.80 | 10.47 |
租赁和商务服务业 | 13,926,320.00 | 5.62 | 6.69 |
科学研究和技术服务业 | 12,875,973.52 | 5.20 | 6.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,415,272.00 | 3.40 | 4.04 |
批发和零售业 | 902,763.00 | 0.36 | 0.43 |
文化、体育和娱乐业 | 296,400.00 | 0.12 | 0.14 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 84.01 | 0.39 | 16.85 | 247,831,491.95 |
2025-03-31 | 85.98 | 0.38 | 13.84 | 249,826,750.88 |
2024-12-31 | 88.66 | 0.39 | 9.76 | 242,697,158.65 |
2024-09-30 | 88.86 | 1.89 | 8.03 | 263,727,316.57 |
2024-06-30 | 89.49 | - | 9.96 | 236,499,871.94 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-07-22 | - | 郝征 | 1096 | -3.70 |
2021-08-18 | 2022-09-29 | 王宁 | 407 | -19.24 |
2020-04-21 | 2021-08-18 | 代毅 | 484 | 59.26 |
2017-10-23 | 2020-04-21 | 乔培涛 | 911 | 12.34 |
2015-09-23 | 2017-11-03 | 乔林建 | 772 | 19.77 |
2014-10-14 | 2015-09-24 | 翟彦垒 | 345 | 6.33 |
2008-08-13 | 2014-10-14 | 邓永明 | 2253 | 79.89 |
2008-01-03 | 2008-09-25 | 许良胜 | 266 | -55.91 |
2007-09-17 | 2008-07-03 | 宋炳山 | 290 | -42.25 |
2006-01-05 | 2008-01-03 | 王宁 | 728 | 403.80 |
2005-10-21 | 2006-04-29 | 闵昱 | 190 | 40.82 |
2005-04-22 | 2006-01-05 | 吴刚 | 258 | 2.69 |
2004-05-21 | 2005-04-22 | 肖强 | 336 | -1.57 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年