首页 >
基金>
交银上证180公司治理ETF(510010)
交银上证180公司治理ETF
(510010)
|
|
|
累计净值:1.7540
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.5760 | 0.00% |
2025-04-17 | 1.5760 | 0.06% |
2025-04-16 | 1.5750 | 0.64% |
2025-04-15 | 1.5650 | 0.32% |
2025-04-14 | 1.5600 | 0.26% |
2025-04-11 | 1.5560 | 0.06% |
2025-04-10 | 1.5550 | 0.58% |
2025-04-09 | 1.5460 | 0.45% |
基金全称
|
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
基金经理
|
邵文婷 蔡铮
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.26亿元
|
份额规模
|
2.0352亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.29%
|
最近一月
|
-2.17%
|
最近三月
|
2.07%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
8.24%
|
最近两年
|
8.09%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 25,226.00 | 38,444,424.00 | 11.81 |
601318 | 中国平安 | 432,535.00 | 22,772,967.75 | 6.99 |
600036 | 招商银行 | 497,382.00 | 19,547,112.60 | 6.00 |
600900 | 长江电力 | 491,640.00 | 14,527,962.00 | 4.46 |
601166 | 兴业银行 | 584,362.00 | 11,196,375.92 | 3.44 |
601899 | 紫金矿业 | 661,900.00 | 10,007,928.00 | 3.07 |
601398 | 工商银行 | 1,408,551.00 | 9,747,172.92 | 2.99 |
600276 | 恒瑞医药 | 179,400.00 | 8,234,460.00 | 2.53 |
600887 | 伊利股份 | 255,800.00 | 7,720,044.00 | 2.37 |
601816 | 京沪高铁 | 1,184,100.00 | 7,294,056.00 | 2.24 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 116,989,783.92 | 35.93 | 36.90 |
金融业 | 87,214,592.96 | 26.78 | 27.51 |
采矿业 | 35,923,942.61 | 11.03 | 11.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,525,598.23 | 7.53 | 7.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,436,940.57 | 5.66 | 5.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16,532,974.90 | 5.08 | 5.21 |
建筑业 | 13,679,910.32 | 4.20 | 4.31 |
房地产业 | 3,390,112.74 | 1.04 | 1.07 |
文化、体育和娱乐业 | 348,300.00 | 0.11 | 0.11 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 97.36 | - | 2.74 | 325,632,419.76 |
2024-09-30 | 97.63 | - | 2.45 | 385,834,552.39 |
2024-06-30 | 96.94 | - | 3.19 | 326,112,519.25 |
2024-03-31 | 97.65 | - | 2.46 | 249,550,128.94 |
2023-12-31 | 97.72 | - | 2.48 | 217,528,316.89 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-02-27 | - | 蔡铮 | 52 | 1.09 |
2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1451 | 4.51 |
2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 127.45 |
2009-09-25 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1282 | -25.64 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年