首页 >
基金>
工银精选平衡混合(483003)
工银精选平衡混合
(483003)
|
|
|
累计净值:2.7045
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.5969 | -0.17% |
2025-04-17 | 0.5979 | 0.02% |
2025-04-16 | 0.5978 | 0.15% |
2025-04-15 | 0.5969 | 0.02% |
2025-04-14 | 0.5968 | 0.30% |
2025-04-11 | 0.5950 | -0.39% |
2025-04-10 | 0.5973 | 0.56% |
2025-04-09 | 0.5940 | 0.41% |
基金全称
|
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
基金经理
|
杨鑫鑫 吕焱
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
24.55亿元
|
份额规模
|
39.8616亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.96元(10次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.32%
|
最近一月
|
-2.82%
|
最近三月
|
-0.03%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.86%
|
最近两年
|
2.03%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601658 | 邮储银行 | 19,080,000.00 | 108,374,400.00 | 4.41 |
601390 | 中国中铁 | 12,000,000.00 | 76,680,000.00 | 3.12 |
000895 | 双汇发展 | 2,700,000.00 | 70,092,000.00 | 2.85 |
000778 | 新兴铸管 | 18,150,000.00 | 69,696,000.00 | 2.84 |
601952 | 苏垦农发 | 6,660,000.00 | 65,201,400.00 | 2.66 |
600801 | 华新水泥 | 5,370,000.00 | 64,977,000.00 | 2.65 |
601098 | 中南传媒 | 4,230,000.00 | 63,492,300.00 | 2.59 |
601607 | 上海医药 | 2,790,000.00 | 58,590,000.00 | 2.39 |
601877 | 正泰电器 | 2,460,000.00 | 57,588,600.00 | 2.35 |
688029 | 南微医学 | 810,000.00 | 54,747,900.00 | 2.23 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 954,979,237.64 | 38.89 | 62.99 |
金融业 | 185,450,700.00 | 7.55 | 12.23 |
建筑业 | 129,310,800.00 | 5.27 | 8.53 |
文化、体育和娱乐业 | 63,492,300.00 | 2.59 | 4.19 |
批发和零售业 | 58,590,000.00 | 2.39 | 3.86 |
房地产业 | 52,054,200.00 | 2.12 | 3.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,712,100.00 | 1.66 | 2.69 |
采矿业 | 31,462,800.00 | 1.28 | 2.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,069.41 | - | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 61.75 | 25.38 | 13.37 | 2,455,356,539.84 |
2024-09-30 | 66.97 | 19.76 | 13.32 | 3,786,934,203.78 |
2024-06-30 | 62.06 | 21.55 | 16.75 | 3,505,605,858.29 |
2024-03-31 | 61.49 | 19.74 | 19.96 | 3,371,844,127.33 |
2023-12-31 | 63.47 | 22.04 | 14.54 | 2,989,934,515.37 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-11-08 | - | 吕焱 | 164 | -5.13 |
2022-08-22 | - | 杨鑫鑫 | 973 | 18.81 |
2019-02-11 | 2022-09-23 | 王君正 | 1320 | 116.98 |
2013-11-12 | 2017-08-04 | 胡文彪 | 1361 | 40.92 |
2013-10-18 | 2015-02-03 | 高喜阳 | 473 | 20.71 |
2013-09-11 | 2019-02-13 | 黄安乐 | 1981 | -2.26 |
2012-12-17 | 2014-01-22 | 杨军 | 401 | -11.66 |
2010-01-25 | 2011-04-13 | 陈守红 | 443 | 2.55 |
2007-11-13 | 2010-06-18 | 司晓晨 | 948 | -27.43 |
2007-11-13 | 2013-01-10 | 曲丽 | 1885 | -33.71 |
2007-03-21 | 2007-11-13 | 杨建勋 | 237 | 62.46 |
2007-01-05 | 2008-02-21 | 王筱苓 | 412 | 89.43 |
2006-09-21 | 2007-07-20 | 张翎 | 302 | 99.75 |
2006-07-13 | 2008-02-21 | 吴刚 | 588 | 151.43 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年