天弘精选混合A
(420001)
|
|
|
累计净值:2.8399
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 0.9061 | -0.45% |
2025-04-29 | 0.9102 | 0.54% |
2025-04-28 | 0.9053 | -0.33% |
2025-04-25 | 0.9083 | -0.13% |
2025-04-24 | 0.9095 | 0.46% |
2025-04-23 | 0.9053 | 0.12% |
2025-04-22 | 0.9042 | 0.19% |
2025-04-21 | 0.9025 | 0.55% |
基金全称
|
天弘精选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
天弘基金
|
基金经理
|
贾腾
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
4.72亿元
|
份额规模
|
5.2115亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.58元(6次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.09%
|
最近一月
|
-0.01%
|
最近三月
|
1.06%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.32%
|
最近两年
|
-4.27%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600919 | 江苏银行 | 2,640,200.00 | 25,081,900.00 | 5.31 |
002371 | 北方华创 | 45,400.00 | 18,886,400.00 | 4.00 |
000680 | 山推股份 | 1,802,583.00 | 16,331,401.98 | 3.46 |
002142 | 宁波银行 | 575,500.00 | 14,859,410.00 | 3.14 |
600160 | 巨化股份 | 468,900.00 | 11,586,519.00 | 2.45 |
600522 | 中天科技 | 757,200.00 | 11,024,832.00 | 2.33 |
600900 | 长江电力 | 344,200.00 | 9,572,202.00 | 2.03 |
601688 | 华泰证券 | 544,800.00 | 9,010,992.00 | 1.91 |
601021 | 春秋航空 | 165,477.00 | 8,599,839.69 | 1.82 |
601799 | 星宇股份 | 61,100.00 | 8,415,303.00 | 1.78 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 220,623,547.83 | 46.69 | 62.05 |
金融业 | 57,108,078.00 | 12.09 | 16.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28,738,394.89 | 6.08 | 8.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,529,104.00 | 3.71 | 4.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,417,804.34 | 2.20 | 2.93 |
租赁和商务服务业 | 5,885,568.00 | 1.25 | 1.66 |
批发和零售业 | 5,032,588.00 | 1.07 | 1.42 |
科学研究和技术服务业 | 4,294,132.70 | 0.91 | 1.21 |
房地产业 | 3,531,896.00 | 0.75 | 0.99 |
卫生和社会工作 | 2,400,016.00 | 0.51 | 0.67 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 75.25 | 15.80 | 9.23 | 472,526,271.90 |
2024-12-31 | 79.57 | 12.85 | 9.15 | 472,516,409.31 |
2024-09-30 | 69.38 | 8.47 | 21.76 | 475,378,229.02 |
2024-06-30 | 76.37 | 14.77 | 9.61 | 453,161,318.41 |
2024-03-31 | 72.82 | 13.53 | 15.53 | 513,824,957.91 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-04-01 | - | 贾腾 | 33 | -0.01 |
2020-06-12 | 2025-04-25 | 于洋 | 1778 | 20.57 |
2020-01-15 | 2025-04-30 | 周楷宁 | 1932 | 24.45 |
2019-11-15 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1778 | 15.42 |
2018-05-04 | 2024-11-23 | 谷琦彬 | 2395 | 41.81 |
2016-07-14 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 1252 | 22.59 |
2015-08-05 | 2018-09-27 | 程桯 | 1149 | -19.47 |
2013-09-18 | 2016-02-22 | 肖志刚 | 887 | 34.82 |
2013-01-16 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2716 | 87.15 |
2011-07-14 | 2013-01-16 | 周可彦 | 552 | -17.77 |
2011-04-07 | 2013-06-07 | 高喜阳 | 792 | -16.65 |
2009-03-17 | 2011-04-26 | 吕宜振 | 770 | 21.83 |
2009-03-17 | 2011-03-14 | 徐正国 | 727 | 28.18 |
2007-07-30 | 2009-03-30 | 许利明 | 609 | -29.22 |
2006-04-19 | 2007-07-30 | 王国强 | 467 | 125.96 |
2005-10-08 | 2006-04-19 | 陈天丰 | 193 | 4.89 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年