首页 >
基金>
摩根成长先锋混合A(378010)
摩根成长先锋混合A
(378010)
|
|
|
累计净值:2.4664
|
2025-04-29
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-29 | 1.1974 | -0.27% |
2025-04-28 | 1.2006 | -0.06% |
2025-04-25 | 1.2013 | -0.10% |
2025-04-24 | 1.2025 | 0.11% |
2025-04-23 | 1.2012 | 0.16% |
2025-04-22 | 1.1993 | 0.33% |
2025-04-21 | 1.1953 | 1.28% |
2025-04-18 | 1.1802 | -0.03% |
基金全称
|
摩根成长先锋混合型证券投资基金
|
基金公司
|
摩根资产管理
|
基金经理
|
倪权生
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
6.84亿元
|
份额规模
|
5.4608亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.27元(5次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.87%
|
最近一月
|
-4.89%
|
最近三月
|
-2.44%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-1.94%
|
最近两年
|
-15.47%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 129,328.00 | 32,712,224.32 | 4.78 |
000425 | 徐工机械 | 3,528,112.00 | 30,412,325.44 | 4.45 |
300476 | 胜宏科技 | 352,955.00 | 28,592,884.55 | 4.18 |
002384 | 东山精密 | 627,919.00 | 20,558,068.06 | 3.00 |
600066 | 宇通客车 | 745,570.00 | 19,765,060.70 | 2.89 |
002422 | 科伦药业 | 602,700.00 | 19,425,021.00 | 2.84 |
600642 | 申能股份 | 1,951,903.00 | 17,391,455.73 | 2.54 |
000651 | 格力电器 | 364,587.00 | 16,574,125.02 | 2.42 |
600036 | 招商银行 | 349,120.00 | 15,113,404.80 | 2.21 |
688213 | 思特威 | 147,675.00 | 14,330,382.00 | 2.09 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 454,268,669.24 | 66.40 | 78.08 |
金融业 | 53,926,189.84 | 7.88 | 9.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,676,469.91 | 4.92 | 5.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,458,205.73 | 3.57 | 4.20 |
采矿业 | 10,243,800.00 | 1.50 | 1.76 |
卫生和社会工作 | 5,207,900.10 | 0.76 | 0.90 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 85.03 | - | 14.51 | 684,174,951.05 |
2024-12-31 | 80.62 | - | 16.84 | 698,214,649.14 |
2024-09-30 | 84.74 | - | 16.77 | 829,329,487.72 |
2024-06-30 | 86.08 | - | 13.78 | 832,556,059.90 |
2024-03-31 | 83.57 | - | 16.88 | 834,660,261.06 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-12-27 | - | 倪权生 | 1953 | 11.62 |
2019-08-16 | 2020-12-18 | 朱晓龙 | 490 | 71.41 |
2017-01-16 | 2019-08-16 | 张一甫 | 942 | 38.25 |
2015-01-09 | 2017-01-16 | 吴文哲 | 738 | -22.67 |
2013-06-20 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 589 | -0.93 |
2011-04-28 | 2013-07-08 | 唐倩 | 802 | 14.17 |
2008-12-27 | 2011-12-07 | 许运凯 | 1075 | 6.82 |
2007-11-24 | 2008-11-29 | 王振州 | 371 | -45.74 |
2007-03-20 | 2011-05-25 | 赵梓峰 | 1527 | 20.42 |
2006-09-20 | 2007-05-17 | 唐建 | 239 | 103.41 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年