首页 >
基金>
兴全有机增长混合(340008)
兴全有机增长混合
(340008)
|
|
|
累计净值:3.1665
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 2.3465 | 0.26% |
2025-04-29 | 2.3404 | 0.01% |
2025-04-28 | 2.3402 | -0.48% |
2025-04-25 | 2.3515 | -0.05% |
2025-04-24 | 2.3527 | -0.06% |
2025-04-23 | 2.3542 | 0.29% |
2025-04-22 | 2.3474 | 0.12% |
2025-04-21 | 2.3446 | 0.84% |
基金全称
|
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
基金经理
|
虞淼
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
11.77亿元
|
份额规模
|
4.8108亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.82元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.33%
|
最近一月
|
-4.06%
|
最近三月
|
-5.20%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-14.53%
|
最近两年
|
-31.37%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 223,700.00 | 56,582,678.00 | 4.81 |
600900 | 长江电力 | 1,682,000.00 | 46,776,420.00 | 3.98 |
002475 | 立讯精密 | 1,142,700.00 | 46,725,003.00 | 3.97 |
600048 | 保利发展 | 4,492,000.00 | 37,103,920.00 | 3.15 |
002027 | 分众传媒 | 3,289,700.00 | 23,093,694.00 | 1.96 |
601998 | 中信银行 | 3,213,600.00 | 22,848,696.00 | 1.94 |
600176 | 中国巨石 | 1,682,200.00 | 21,700,380.00 | 1.84 |
600487 | 亨通光电 | 1,291,800.00 | 21,495,552.00 | 1.83 |
002594 | 比亚迪 | 55,400.00 | 20,769,460.00 | 1.77 |
603773 | 沃格光电 | 792,430.00 | 19,945,463.10 | 1.70 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 555,316,769.58 | 47.20 | 67.49 |
房地产业 | 48,006,612.00 | 4.08 | 5.83 |
金融业 | 47,548,299.00 | 4.04 | 5.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,776,420.00 | 3.98 | 5.68 |
租赁和商务服务业 | 34,470,174.00 | 2.93 | 4.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,511,049.30 | 2.51 | 3.59 |
采矿业 | 27,566,472.00 | 2.34 | 3.35 |
批发和零售业 | 21,718,217.40 | 1.85 | 2.64 |
科学研究和技术服务业 | 6,019,453.94 | 0.51 | 0.73 |
文化、体育和娱乐业 | 5,904,590.00 | 0.50 | 0.72 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 69.93 | 16.56 | 13.01 | 1,176,642,983.97 |
2024-12-31 | 73.43 | 11.18 | 12.41 | 1,291,787,036.71 |
2024-09-30 | 77.97 | 6.54 | 13.71 | 1,448,810,059.97 |
2024-06-30 | 70.22 | 3.70 | 27.41 | 1,444,265,327.07 |
2024-03-31 | 74.60 | 14.16 | 12.05 | 1,503,999,899.77 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-01-24 | - | 虞淼 | 100 | -4.45 |
2020-12-09 | 2025-01-24 | 钱鑫 | 1507 | -37.99 |
2018-05-03 | 2021-07-19 | 乔迁 | 1173 | 85.93 |
2015-12-31 | 2021-07-19 | 季侃乐 | 2027 | 124.13 |
2014-12-08 | 2015-12-31 | 吴圣涛 | 388 | 44.90 |
2014-11-24 | 2015-12-31 | 李龙俊 | 402 | 56.96 |
2009-03-25 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 2112 | 73.49 |
2009-03-25 | 2010-05-05 | 张光成 | 406 | 13.40 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年