首页 >
基金>
泰信双息双利债券(290003)
泰信双息双利债券
(290003)
|
|
|
累计净值:1.7710
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0865 | 0.12% |
2025-04-29 | 1.0852 | 0.24% |
2025-04-28 | 1.0826 | -0.10% |
2025-04-25 | 1.0837 | 0.17% |
2025-04-24 | 1.0819 | -0.18% |
2025-04-23 | 1.0839 | 0.40% |
2025-04-22 | 1.0796 | 0.07% |
2025-04-21 | 1.0788 | 0.45% |
基金全称
|
泰信双息双利债券型证券投资基金
|
基金公司
|
泰信基金
|
基金经理
|
张安格 张海涛
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.2151亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.68元(26次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.24%
|
最近一月
|
-0.14%
|
最近三月
|
2.43%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
8.08%
|
最近两年
|
3.69%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002212 | 天融信 | 21,600.00 | 174,960.00 | 0.75 |
688088 | 虹软科技 | 3,600.00 | 167,832.00 | 0.72 |
300479 | 神思电子 | 8,000.00 | 167,680.00 | 0.72 |
688225 | 亚信安全 | 6,900.00 | 160,632.00 | 0.69 |
002395 | 双象股份 | 9,000.00 | 154,890.00 | 0.66 |
000532 | 华金资本 | 8,400.00 | 131,460.00 | 0.56 |
603718 | 海利生物 | 18,700.00 | 127,908.00 | 0.55 |
300008 | 天海防务 | 20,800.00 | 123,136.00 | 0.53 |
002331 | 皖通科技 | 14,200.00 | 108,062.00 | 0.46 |
300173 | 福能东方 | 16,500.00 | 96,195.00 | 0.41 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,394,273.00 | 5.96 | 49.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 869,220.24 | 3.71 | 31.05 |
综合 | 131,460.00 | 0.56 | 4.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 91,680.00 | 0.39 | 3.27 |
租赁和商务服务业 | 88,334.00 | 0.38 | 3.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 87,298.00 | 0.37 | 3.12 |
金融业 | 46,624.00 | 0.20 | 1.67 |
文化、体育和娱乐业 | 43,758.00 | 0.19 | 1.56 |
采矿业 | 36,480.00 | 0.16 | 1.30 |
科学研究和技术服务业 | 10,595.93 | 0.05 | 0.38 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 11.96 | 84.05 | 1.00 | 23,405,550.75 |
2024-12-31 | 15.50 | 85.19 | 1.02 | 17,010,190.71 |
2024-09-30 | 11.77 | 84.90 | 1.93 | 17,073,666.68 |
2024-06-30 | 2.76 | 84.38 | 15.07 | 17,621,054.48 |
2024-03-31 | 19.17 | 86.62 | 5.22 | 17,819,859.09 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-01-09 | - | 张海涛 | 116 | 4.05 |
2024-07-27 | - | 张安格 | 282 | 7.49 |
2021-08-31 | 2022-10-27 | 镇嘉 | 422 | 0.36 |
2020-09-01 | 2024-07-27 | 郑宇光 | 1425 | 10.86 |
2020-03-18 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 531 | 19.13 |
2009-04-25 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 1200 | 6.88 |
2008-10-10 | 2020-09-17 | 何俊春 | 4360 | 55.59 |
2007-12-22 | 2008-03-20 | 邱宏斌 | 89 | 0.68 |
2007-02-09 | 2008-10-10 | 冯俊 | 609 | 6.73 |
2006-06-15 | 2008-03-20 | 王鹏 | 644 | 5.42 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年