首页 >
基金>
泰信先行策略混合(290002)
泰信先行策略混合
(290002)
|
|
|
累计净值:2.2748
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 0.5533 | -0.07% |
2025-07-24 | 0.5537 | 0.07% |
2025-07-23 | 0.5533 | -0.29% |
2025-07-22 | 0.5549 | -0.43% |
2025-07-21 | 0.5573 | 0.83% |
2025-07-18 | 0.5527 | 0.33% |
2025-07-17 | 0.5509 | 0.33% |
2025-07-16 | 0.5491 | -0.02% |
基金全称
|
泰信先行策略开放式证券投资基金
|
基金公司
|
泰信基金
|
基金经理
|
王博强
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
4.17亿元
|
份额规模
|
7.5945亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.06元(5次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.11%
|
最近一月
|
0.13%
|
最近三月
|
5.09%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
21.47%
|
最近两年
|
-12.44%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
301259 | 艾布鲁 | 610,600.00 | 29,846,128.00 | 7.15 |
601939 | 建设银行 | 2,344,200.00 | 22,129,248.00 | 5.30 |
601288 | 农业银行 | 3,616,000.00 | 21,262,080.00 | 5.09 |
605499 | 东鹏饮料 | 62,082.00 | 19,496,852.10 | 4.67 |
600808 | 马钢股份 | 5,321,000.00 | 18,357,450.00 | 4.40 |
601899 | 紫金矿业 | 937,800.00 | 18,287,100.00 | 4.38 |
600489 | 中金黄金 | 1,062,800.00 | 15,548,764.00 | 3.72 |
600415 | 小商品城 | 733,100.00 | 15,160,508.00 | 3.63 |
300866 | 安克创新 | 125,432.00 | 14,249,075.20 | 3.41 |
601111 | 中国国航 | 1,586,100.00 | 12,514,329.00 | 3.00 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 129,993,200.44 | 31.14 | 34.84 |
金融业 | 55,824,672.00 | 13.37 | 14.96 |
采矿业 | 51,646,672.00 | 12.37 | 13.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,298,097.24 | 10.85 | 12.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 29,846,128.00 | 7.15 | 8.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,217,989.00 | 5.08 | 5.69 |
租赁和商务服务业 | 15,160,508.00 | 3.63 | 4.06 |
房地产业 | 12,374,987.43 | 2.96 | 3.32 |
住宿和餐饮业 | 7,452,085.76 | 1.79 | 2.00 |
科学研究和技术服务业 | 4,328,506.29 | 1.04 | 1.16 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 89.38 | - | 10.90 | 417,475,483.55 |
2025-03-31 | 82.31 | - | 18.93 | 407,712,387.84 |
2024-12-31 | 88.84 | - | 11.48 | 386,137,954.91 |
2024-09-30 | 91.42 | - | 17.00 | 407,965,581.77 |
2024-06-30 | 80.42 | - | 18.56 | 383,842,549.75 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2016-06-30 | - | 王博强 | 3314 | -16.23 |
2015-02-05 | 2016-06-30 | 戴宇虹 | 511 | -5.48 |
2014-05-20 | 2016-06-30 | 钱鑫 | 772 | 23.41 |
2012-03-01 | 2015-02-05 | 朱志权 | 1071 | 46.22 |
2012-03-01 | 2017-08-30 | 袁园 | 2008 | 28.14 |
2009-04-25 | 2012-03-01 | 梁剑 | 1041 | -22.84 |
2008-06-28 | 2009-07-02 | 王鹏 | 369 | 12.94 |
2007-02-09 | 2008-06-28 | 董红波 | 505 | 31.38 |
2006-05-27 | 2007-05-10 | 林少立 | 348 | 130.56 |
2005-05-17 | 2005-12-31 | 郝兵 | 228 | 4.31 |
2005-05-17 | 2006-05-27 | 张翎 | 375 | 53.49 |
2004-06-28 | 2005-05-17 | 管文浩 | 323 | -10.88 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年