首页 >
基金>
华宝宝康配置混合(240002)
华宝宝康配置混合
(240002)
|
|
|
累计净值:5.2426
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 3.2426 | 0.11% |
2025-04-29 | 3.2389 | -0.18% |
2025-04-28 | 3.2449 | -0.30% |
2025-04-25 | 3.2547 | -0.21% |
2025-04-24 | 3.2614 | 0.07% |
2025-04-23 | 3.2590 | 0.04% |
2025-04-22 | 3.2576 | 0.02% |
2025-04-21 | 3.2568 | 0.07% |
基金全称
|
华宝宝康灵活配置证券投资基金
|
基金公司
|
华宝基金
|
基金经理
|
汤慧
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.56亿元
|
份额规模
|
1.0834亿份
|
成立以来分红
|
每份累计2.00元(18次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.50%
|
最近一月
|
-1.31%
|
最近三月
|
-1.58%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
0.97%
|
最近两年
|
-3.88%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 12,700.00 | 19,824,700.00 | 5.57 |
000858 | 五粮液 | 99,989.00 | 13,133,555.15 | 3.69 |
603885 | 吉祥航空 | 900,000.00 | 11,790,000.00 | 3.31 |
601398 | 工商银行 | 1,700,000.00 | 11,713,000.00 | 3.29 |
300818 | 耐普矿机 | 440,006.00 | 10,027,736.74 | 2.82 |
002422 | 科伦药业 | 300,000.00 | 9,669,000.00 | 2.72 |
600031 | 三一重工 | 499,950.00 | 9,534,046.50 | 2.68 |
000333 | 美的集团 | 121,000.00 | 9,498,500.00 | 2.67 |
000568 | 泸州老窖 | 70,000.00 | 9,080,400.00 | 2.55 |
600233 | 圆通速递 | 702,271.00 | 8,918,841.70 | 2.51 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 147,224,687.36 | 41.36 | 60.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 32,031,541.70 | 9.00 | 13.09 |
金融业 | 17,929,000.00 | 5.04 | 7.33 |
房地产业 | 17,546,240.00 | 4.93 | 7.17 |
采矿业 | 8,051,946.72 | 2.26 | 3.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,756,402.94 | 1.90 | 2.76 |
科学研究和技术服务业 | 4,506,618.78 | 1.27 | 1.84 |
租赁和商务服务业 | 3,971,974.80 | 1.12 | 1.62 |
文化、体育和娱乐业 | 3,957,500.00 | 1.11 | 1.62 |
住宿和餐饮业 | 2,662,000.00 | 0.75 | 1.09 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 68.73 | 23.05 | 8.10 | 355,946,199.47 |
2024-12-31 | 65.04 | 22.35 | 13.05 | 368,280,046.52 |
2024-09-30 | 69.30 | 20.90 | 7.42 | 387,791,815.03 |
2024-06-30 | 65.82 | 23.02 | 11.53 | 354,493,858.68 |
2024-03-31 | 71.50 | 25.13 | 13.93 | 357,787,823.53 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-01-04 | - | 汤慧 | 1581 | -4.78 |
2013-08-27 | 2021-01-04 | 季鹏 | 2687 | 184.54 |
2013-07-25 | 2015-12-16 | 胡戈游 | 874 | 61.57 |
2010-06-26 | 2015-04-09 | 郭鹏飞 | 1748 | 60.71 |
2010-01-22 | 2012-01-19 | 牟旭东 | 727 | -23.01 |
2009-05-27 | 2010-06-26 | 胡戈游 | 395 | 4.63 |
2004-05-18 | 2009-05-27 | 魏东 | 1835 | 217.47 |
2003-07-15 | 2004-05-18 | 余荣权 | 308 | 11.56 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年