首页 >
基金>
鹏华信用增利债券A(206003)
鹏华信用增利债券A
(206003)
|
|
|
累计净值:1.8649
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.3559 | 0.24% |
2025-07-17 | 1.3527 | 0.25% |
2025-07-16 | 1.3493 | 0.00% |
2025-07-15 | 1.3493 | 0.13% |
2025-07-14 | 1.3476 | -0.04% |
2025-07-11 | 1.3482 | 0.10% |
2025-07-10 | 1.3468 | 0.19% |
2025-07-09 | 1.3442 | -0.17% |
基金全称
|
鹏华信用增利债券型证券投资基金
|
基金公司
|
鹏华基金
|
基金经理
|
方昶
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.91亿元
|
份额规模
|
0.6830亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.51元(8次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.57%
|
最近一月
|
2.37%
|
最近三月
|
4.20%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
7.09%
|
最近两年
|
7.38%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600887 | 伊利股份 | 50,200.00 | 1,399,576.00 | 1.09 |
000651 | 格力电器 | 28,300.00 | 1,271,236.00 | 0.99 |
601825 | 沪农商行 | 116,800.00 | 1,132,960.00 | 0.88 |
600988 | 赤峰黄金 | 41,600.00 | 1,035,008.00 | 0.81 |
000933 | 神火股份 | 61,700.00 | 1,026,688.00 | 0.80 |
601009 | 南京银行 | 87,600.00 | 1,017,912.00 | 0.79 |
600036 | 招商银行 | 20,100.00 | 923,595.00 | 0.72 |
601225 | 陕西煤业 | 46,800.00 | 900,432.00 | 0.70 |
000333 | 美的集团 | 11,700.00 | 844,740.00 | 0.66 |
002171 | 楚江新材 | 86,200.00 | 838,726.00 | 0.65 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 11,197,987.41 | 8.72 | 50.83 |
金融业 | 4,523,220.90 | 3.52 | 20.53 |
采矿业 | 4,032,762.90 | 3.14 | 18.30 |
房地产业 | 1,003,509.00 | 0.78 | 4.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,970.00 | 0.34 | 1.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,316.00 | 0.25 | 1.49 |
文化、体育和娱乐业 | 255,610.00 | 0.20 | 1.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 213,560.00 | 0.17 | 0.97 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15,466.00 | 0.01 | 0.07 |
卫生和社会工作 | 9,984.00 | 0.01 | 0.05 |
科学研究和技术服务业 | 4,908.00 | - | 0.02 |
住宿和餐饮业 | 4,488.00 | - | 0.02 |
农、林、牧、渔业 | 4,201.00 | - | 0.02 |
建筑业 | 2,089.00 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 17.15 | 91.72 | 1.79 | 128,428,530.02 |
2025-03-31 | 15.32 | 95.53 | 2.99 | 129,717,101.92 |
2024-12-31 | 14.85 | 100.99 | 11.96 | 133,056,243.75 |
2024-09-30 | 3.40 | 91.16 | 11.69 | 134,296,431.38 |
2024-06-30 | 4.62 | 121.29 | 7.30 | 142,611,135.69 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-10-10 | - | 方昶 | 2475 | 35.22 |
2018-10-10 | 2019-11-22 | 王石千 | 408 | 7.79 |
2011-04-08 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 2742 | 44.48 |
2010-05-31 | 2011-06-14 | 彭云峰 | 379 | 1.70 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年