中银中国LOF
(163801)
|
|
|
累计净值:4.2962
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 0.7987 | 1.09% |
2025-05-30 | 0.7901 | -0.38% |
2025-05-29 | 0.7931 | 0.58% |
2025-05-28 | 0.7885 | -0.05% |
2025-05-27 | 0.7889 | -0.05% |
2025-05-26 | 0.7893 | -0.14% |
2025-05-23 | 0.7904 | -0.89% |
2025-05-22 | 0.7975 | -0.18% |
基金全称
|
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
|
基金公司
|
中银基金
|
基金经理
|
杨亦然
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
6.51亿元
|
份额规模
|
8.0709亿份
|
成立以来分红
|
每份累计3.50元(16次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.45%
|
最近一月
|
3.48%
|
最近三月
|
-2.37%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.31%
|
最近两年
|
-22.50%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600893 | 航发动力 | 617,500.00 | 22,359,675.00 | 3.43 |
000768 | 中航西飞 | 888,600.00 | 21,015,390.00 | 3.22 |
600030 | 中信证券 | 744,320.00 | 19,739,366.40 | 3.03 |
601211 | 国泰君安 | 989,964.00 | 17,027,380.80 | 2.61 |
002271 | 东方雨虹 | 914,500.00 | 12,482,925.00 | 1.92 |
600754 | 锦江酒店 | 385,800.00 | 10,300,860.00 | 1.58 |
601155 | 新城控股 | 798,700.00 | 9,983,750.00 | 1.53 |
002865 | 钧达股份 | 198,100.00 | 9,958,487.00 | 1.53 |
300033 | 同花顺 | 34,700.00 | 9,910,320.00 | 1.52 |
601059 | 信达证券 | 606,200.00 | 9,820,440.00 | 1.51 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 257,282,312.39 | 39.47 | 54.67 |
金融业 | 84,418,701.20 | 12.95 | 17.94 |
房地产业 | 46,910,489.62 | 7.20 | 9.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,343,681.27 | 5.27 | 7.30 |
住宿和餐饮业 | 14,948,712.00 | 2.29 | 3.18 |
科学研究和技术服务业 | 10,394,751.94 | 1.59 | 2.21 |
租赁和商务服务业 | 9,179,601.00 | 1.41 | 1.95 |
卫生和社会工作 | 6,573,204.00 | 1.01 | 1.40 |
建筑业 | 4,216,320.00 | 0.65 | 0.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,298,280.72 | 0.20 | 0.28 |
批发和零售业 | 1,024,088.00 | 0.16 | 0.22 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 72.20 | 6.10 | 8.55 | 651,789,166.81 |
2024-12-31 | 69.57 | 5.86 | 8.99 | 677,865,719.08 |
2024-09-30 | 75.19 | 4.90 | 4.39 | 699,146,111.30 |
2024-06-30 | 72.63 | 5.87 | 9.58 | 625,793,898.90 |
2024-03-31 | 70.73 | 5.45 | 11.36 | 671,149,845.49 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-04-24 | - | 杨亦然 | 43 | 2.45 |
2023-12-04 | 2025-04-24 | 王睿 | 507 | -10.10 |
2020-02-24 | 2023-12-04 | 王帅 | 1379 | -23.74 |
2013-08-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 2376 | 90.85 |
2007-08-22 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 2193 | 43.16 |
2007-08-22 | 2010-10-15 | 吴域 | 1150 | 21.34 |
2006-08-05 | 2007-08-20 | 贺轶 | 380 | 160.50 |
2005-01-04 | 2006-08-05 | 苏淑敏 | 578 | 47.43 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年