宏利集利债券C
(162299)
|
|
|
累计净值:2.0069
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 1.2367 | -0.02% |
2025-07-24 | 1.2369 | -0.07% |
2025-07-23 | 1.2378 | -0.16% |
2025-07-22 | 1.2398 | 0.06% |
2025-07-21 | 1.2390 | -0.05% |
2025-07-18 | 1.2396 | -0.03% |
2025-07-17 | 1.2400 | 0.36% |
2025-07-16 | 1.2356 | -0.19% |
基金全称
|
宏利集利债券型证券投资基金
|
基金公司
|
宏利基金
|
基金经理
|
李宇璐 石磊
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.39亿元
|
份额规模
|
1.1294亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.77元(20次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.23%
|
最近一月
|
0.65%
|
最近三月
|
2.55%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
4.69%
|
最近两年
|
8.00%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002241 | 歌尔股份 | 2,145,000.00 | 50,021,400.00 | 1.93 |
002463 | 沪电股份 | 1,093,100.00 | 46,544,198.00 | 1.80 |
301165 | 锐捷网络 | 507,480.00 | 31,189,720.80 | 1.21 |
002371 | 北方华创 | 56,900.00 | 25,161,749.00 | 0.97 |
002837 | 英维克 | 828,630.00 | 24,618,597.30 | 0.95 |
000977 | 浪潮信息 | 425,500.00 | 21,649,440.00 | 0.84 |
600873 | 梅花生物 | 1,922,900.00 | 20,555,801.00 | 0.79 |
688036 | 传音控股 | 253,804.00 | 20,228,178.80 | 0.78 |
002281 | 光迅科技 | 406,841.00 | 20,065,398.12 | 0.78 |
000333 | 美的集团 | 274,900.00 | 19,847,780.00 | 0.77 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 342,811,269.02 | 13.25 | 79.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,440,916.00 | 1.22 | 7.25 |
文化、体育和娱乐业 | 27,106,914.00 | 1.05 | 6.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22,745,814.65 | 0.88 | 5.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,768,960.00 | 0.38 | 2.25 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 16.77 | 92.54 | 0.64 | 2,587,213,619.77 |
2025-03-31 | 13.92 | 95.95 | 1.84 | 3,010,576,420.70 |
2024-12-31 | 16.63 | 93.20 | 1.86 | 3,103,769,700.37 |
2024-09-30 | 18.28 | 94.62 | 0.48 | 3,086,407,771.08 |
2024-06-30 | 16.64 | 88.59 | 0.65 | 1,704,791,425.11 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-08-16 | - | 石磊 | 346 | 5.40 |
2021-11-11 | - | 李宇璐 | 1355 | 12.86 |
2022-07-06 | 2023-12-08 | 张勋 | 520 | -3.09 |
2021-01-22 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 536 | 9.74 |
2019-10-16 | 2021-11-11 | 李祥源 | 757 | 9.83 |
2019-09-26 | 2021-01-21 | 傅浩 | 483 | 5.77 |
2019-01-09 | 2020-05-21 | 刘洋 | 498 | 9.29 |
2016-09-26 | 2019-01-28 | 杨超 | 854 | 3.34 |
2016-09-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1148 | 9.43 |
2013-05-27 | 2015-06-17 | 熊壮 | 751 | 46.94 |
2012-05-22 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 1588 | 57.91 |
2008-09-26 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1455 | 7.47 |
2008-09-26 | 2011-09-30 | 许杰 | 1099 | -1.76 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年