首页 >
基金>
宏利品质生活混合(162211)
宏利品质生活混合
(162211)
|
|
|
累计净值:0.8920
|
2024-08-27
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2024-08-27 | 0.4320 | 0.00% |
2024-08-26 | 0.4320 | 0.00% |
2024-08-23 | 0.4320 | 0.00% |
2024-08-22 | 0.4320 | 0.00% |
2024-08-21 | 0.4320 | 0.00% |
2024-08-20 | 0.4320 | 0.00% |
2024-08-19 | 0.4320 | 0.00% |
2024-08-16 | 0.4320 | 0.00% |
基金全称
|
宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
宏利基金
|
基金经理
|
邱楠宇
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.1721亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.46元(3次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-
|
最近一月
|
-
|
最近三月
|
-
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-
|
最近两年
|
-
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601138 | 工业富联 | 28,800.00 | 789,120.00 | 9.70 |
300502 | 新易盛 | 7,400.00 | 781,070.00 | 9.60 |
300308 | 中际旭创 | 4,760.00 | 656,308.80 | 8.07 |
300394 | 天孚通信 | 4,880.00 | 431,489.60 | 5.30 |
688256 | 寒武纪 | 2,106.00 | 418,399.02 | 5.14 |
002463 | 沪电股份 | 11,200.00 | 408,800.00 | 5.02 |
002475 | 立讯精密 | 9,400.00 | 369,514.00 | 4.54 |
300251 | 光线传媒 | 38,000.00 | 319,580.00 | 3.93 |
688183 | 生益电子 | 16,313.00 | 316,145.94 | 3.89 |
600845 | 宝信软件 | 7,900.00 | 252,247.00 | 3.10 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 5,282,858.02 | 64.93 | 81.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 804,702.02 | 9.89 | 12.38 |
文化、体育和娱乐业 | 403,001.00 | 4.95 | 6.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8,712.00 | 0.11 | 0.13 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-06-30 | 79.88 | 18.87 | 2.74 | 8,136,635.76 |
2024-03-31 | 71.30 | 19.01 | 15.26 | 7,793,719.39 |
2023-12-31 | 79.11 | 20.70 | 5.63 | 8,275,915.63 |
2023-09-30 | 74.83 | 19.72 | 7.86 | 9,494,531.17 |
2023-06-30 | 79.59 | 20.03 | 1.92 | 12,812,809.79 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-05-11 | 2024-08-09 | 邱楠宇 | 710 | -29.06 |
2020-07-28 | 2023-05-11 | 师婧 | 1017 | -31.03 |
2018-08-10 | 2020-07-28 | 刘洋 | 718 | 20.14 |
2017-05-18 | 2019-09-26 | 庞宝臣 | 861 | -15.14 |
2016-12-27 | 2019-01-28 | 杨超 | 762 | -22.73 |
2015-05-14 | 2016-12-27 | 庄腾飞 | 593 | -53.74 |
2014-11-13 | 2015-06-08 | 陈炜 | 207 | 70.88 |
2014-01-03 | 2015-04-03 | 邓艺颖 | 455 | 39.79 |
2013-03-19 | 2014-01-03 | 焦云 | 290 | 18.87 |
2009-09-03 | 2013-03-19 | 梁辉 | 1293 | 19.24 |
2009-04-09 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 65 | 1.10 |
2009-04-09 | 2009-09-25 | 史博 | 169 | 16.33 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年