银华大盘定开
(161837)
|
|
|
累计净值:1.0944
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0944 | -0.05% |
2025-04-29 | 1.0949 | -0.05% |
2025-04-28 | 1.0954 | 0.16% |
2025-04-25 | 1.0937 | 0.02% |
2025-04-24 | 1.0935 | -0.04% |
2025-04-23 | 1.0939 | 0.85% |
2025-04-22 | 1.0847 | 0.25% |
2025-04-21 | 1.0820 | -0.13% |
基金全称
|
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
|
基金公司
|
银华基金
|
基金经理
|
李晓星 程桯
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
4.21亿元
|
份额规模
|
3.7119亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.05%
|
最近一月
|
-3.51%
|
最近三月
|
-5.57%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
1.37%
|
最近两年
|
-13.66%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600036 | 招商银行 | 483,478.00 | 20,929,762.62 | 4.97 |
00700 | 腾讯控股 | 44,000.00 | 20,180,446.44 | 4.79 |
601166 | 兴业银行 | 846,600.00 | 18,286,560.00 | 4.34 |
01810 | 小米集团-W | 400,400.00 | 18,179,455.69 | 4.32 |
601939 | 建设银行 | 2,004,100.00 | 17,696,203.00 | 4.20 |
00981 | 中芯国际 | 371,500.00 | 15,804,525.00 | 3.75 |
09988 | 阿里巴巴-W | 124,300.00 | 14,682,594.43 | 3.49 |
601288 | 农业银行 | 2,700,700.00 | 13,989,626.00 | 3.32 |
03690 | 美团-W | 95,000.00 | 13,658,806.83 | 3.24 |
600941 | 中国移动 | 81,600.00 | 8,760,576.00 | 2.08 |
00941 | 中国移动 | 109,000.00 | 8,429,313.79 | 2.00 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 142,547,826.42 | 33.86 | 52.03 |
制造业 | 75,941,801.04 | 18.04 | 27.72 |
采矿业 | 34,334,523.00 | 8.16 | 12.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,142,696.00 | 5.02 | 7.72 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12,334.32 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 94.29 | - | 7.92 | 421,005,092.56 |
2024-12-31 | 91.62 | - | 8.59 | 441,268,706.84 |
2024-09-30 | 91.00 | - | 7.38 | 456,999,113.34 |
2024-06-30 | 91.64 | - | 8.50 | 386,092,466.60 |
2024-03-31 | 88.65 | - | 10.82 | 397,514,546.96 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-12-16 | - | 李晓星 | 1966 | 9.44 |
2019-12-16 | - | 程桯 | 1966 | 9.44 |
2019-12-16 | 2022-09-06 | 张萍 | 995 | 38.32 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年