融通新蓝筹混合
(161601)
|
|
|
累计净值:3.0979
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 0.7829 | -0.31% |
2025-04-29 | 0.7853 | 0.27% |
2025-04-28 | 0.7832 | -0.47% |
2025-04-25 | 0.7869 | 0.09% |
2025-04-24 | 0.7862 | -0.33% |
2025-04-23 | 0.7888 | 0.11% |
2025-04-22 | 0.7879 | -0.10% |
2025-04-21 | 0.7887 | 1.25% |
基金全称
|
融通新蓝筹证券投资基金
|
基金公司
|
融通基金
|
基金经理
|
何龙
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
8.65亿元
|
份额规模
|
10.8092亿份
|
成立以来分红
|
每份累计2.32元(14次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.75%
|
最近一月
|
-2.20%
|
最近三月
|
-1.67%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-1.04%
|
最近两年
|
-14.96%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688072 | 拓荆科技 | 118,776.00 | 18,708,407.76 | 2.16 |
002475 | 立讯精密 | 428,600.00 | 17,525,454.00 | 2.03 |
002371 | 北方华创 | 40,200.00 | 16,723,200.00 | 1.93 |
600114 | 东睦股份 | 576,600.00 | 11,814,534.00 | 1.37 |
002916 | 深南电路 | 93,500.00 | 11,786,610.00 | 1.36 |
300750 | 宁德时代 | 44,100.00 | 11,154,654.00 | 1.29 |
001301 | 尚太科技 | 182,100.00 | 10,237,662.00 | 1.18 |
600266 | 城建发展 | 2,130,800.00 | 10,036,068.00 | 1.16 |
000425 | 徐工机械 | 1,105,300.00 | 9,527,686.00 | 1.10 |
603699 | 纽威股份 | 341,500.00 | 9,503,945.00 | 1.10 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 473,779,724.61 | 54.75 | 77.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,684,666.31 | 5.05 | 7.19 |
房地产业 | 23,340,660.00 | 2.70 | 3.84 |
金融业 | 19,090,950.60 | 2.21 | 3.14 |
租赁和商务服务业 | 10,742,491.00 | 1.24 | 1.77 |
批发和零售业 | 9,071,341.00 | 1.05 | 1.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,961,186.08 | 0.80 | 1.15 |
科学研究和技术服务业 | 6,485,905.94 | 0.75 | 1.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,055,868.00 | 0.70 | 1.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,576,735.00 | 0.41 | 0.59 |
卫生和社会工作 | 3,499,338.87 | 0.40 | 0.58 |
教育 | 1,324,326.38 | 0.15 | 0.22 |
建筑业 | 3,660.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 70.22 | 21.42 | 8.84 | 865,319,635.36 |
2024-12-31 | 68.84 | 24.30 | 6.95 | 870,441,364.27 |
2024-09-30 | 73.03 | 23.58 | 7.69 | 913,419,096.66 |
2024-06-30 | 67.28 | 22.32 | 10.97 | 854,296,652.56 |
2024-03-31 | 70.64 | 21.43 | 8.43 | 885,806,954.62 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-01-02 | - | 何龙 | 1948 | -13.42 |
2021-02-18 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 755 | -37.12 |
2017-02-17 | 2020-01-02 | 张延闽 | 1049 | 11.34 |
2015-08-29 | 2018-08-24 | 何龙 | 1091 | -24.48 |
2012-07-25 | 2015-08-29 | 姚昆 | 1130 | 58.69 |
2011-04-06 | 2014-10-30 | 吴巍 | 1303 | -10.20 |
2010-04-23 | 2014-10-30 | 汪忠远 | 1651 | -12.18 |
2009-08-26 | 2011-03-24 | 张敏 | 575 | 2.97 |
2007-09-28 | 2009-07-23 | 戴春平 | 664 | -15.15 |
2004-07-21 | 2011-04-06 | 刘模林 | 2450 | 262.05 |
2002-09-13 | 2004-07-21 | 詹凌蔚 | 677 | 19.00 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年