高端制造LOF
(161037)
|
|
|
累计净值:1.7093
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 1.7093 | 0.08% |
2025-05-30 | 1.7080 | -0.95% |
2025-05-29 | 1.7244 | 1.53% |
2025-05-28 | 1.6984 | 0.05% |
2025-05-27 | 1.6975 | -0.85% |
2025-05-26 | 1.7121 | -0.42% |
2025-05-23 | 1.7193 | -0.65% |
2025-05-22 | 1.7306 | -0.51% |
基金全称
|
富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
富国基金
|
基金经理
|
牛志冬
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.06亿元
|
份额规模
|
0.6028亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.70%
|
最近一月
|
2.35%
|
最近三月
|
-2.73%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
13.70%
|
最近两年
|
2.96%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 27,720.00 | 7,011,496.80 | 5.74 |
002594 | 比亚迪 | 11,300.00 | 4,236,370.00 | 3.47 |
000725 | 京东方A | 625,500.00 | 2,595,825.00 | 2.13 |
600276 | 恒瑞医药 | 52,200.00 | 2,568,240.00 | 2.10 |
603259 | 药明康德 | 31,780.00 | 2,139,429.60 | 1.75 |
002475 | 立讯精密 | 47,973.00 | 1,961,615.97 | 1.61 |
600031 | 三一重工 | 100,700.00 | 1,920,349.00 | 1.57 |
300502 | 新易盛 | 17,200.00 | 1,687,664.00 | 1.38 |
300308 | 中际旭创 | 15,660.00 | 1,544,702.40 | 1.27 |
002028 | 思源电气 | 19,600.00 | 1,489,600.00 | 1.22 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 106,961,070.25 | 87.60 | 93.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,130,974.48 | 3.38 | 3.59 |
科学研究和技术服务业 | 2,888,023.78 | 2.37 | 2.51 |
批发和零售业 | 436,730.00 | 0.36 | 0.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 424,124.00 | 0.35 | 0.37 |
建筑业 | 104,926.00 | 0.09 | 0.09 |
金融业 | 19,695.00 | 0.02 | 0.02 |
卫生和社会工作 | 19,126.00 | 0.02 | 0.02 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 94.17 | 0.01 | 5.83 | 122,109,676.56 |
2024-12-31 | 94.23 | - | 6.49 | 126,556,153.22 |
2024-09-30 | 94.16 | - | 5.47 | 123,759,052.41 |
2024-06-30 | 94.43 | 0.01 | 6.00 | 108,226,001.99 |
2024-03-31 | 94.74 | - | 6.27 | 102,137,669.38 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2017-07-25 | - | 牛志冬 | 2872 | 63.96 |
2017-05-31 | 2024-07-12 | 蔡卡尔 | 2599 | 50.30 |
2017-04-27 | 2020-01-10 | 徐幼华 | 988 | 31.27 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年