互联网LOF
(161025)
|
|
|
累计净值:1.6300
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 0.8640 | 0.23% |
2025-05-30 | 0.8620 | -1.37% |
2025-05-29 | 0.8740 | 2.10% |
2025-05-28 | 0.8560 | -0.47% |
2025-05-27 | 0.8600 | -0.92% |
2025-05-26 | 0.8680 | 0.81% |
2025-05-23 | 0.8610 | -1.37% |
2025-05-22 | 0.8730 | -0.34% |
基金全称
|
富国中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
富国基金
|
基金经理
|
牛志冬
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
3.90亿元
|
份额规模
|
4.2322亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.47%
|
最近一月
|
-1.14%
|
最近三月
|
-10.19%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
22.38%
|
最近两年
|
-2.15%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002475 | 立讯精密 | 301,441.00 | 12,325,922.49 | 3.04 |
300059 | 东方财富 | 532,165.00 | 12,016,285.70 | 2.96 |
000725 | 京东方A | 2,814,000.00 | 11,678,100.00 | 2.88 |
688981 | 中芯国际 | 129,458.00 | 11,564,483.14 | 2.85 |
000063 | 中兴通讯 | 332,800.00 | 11,388,416.00 | 2.80 |
603501 | 韦尔股份 | 85,329.00 | 11,324,864.88 | 2.79 |
002371 | 北方华创 | 27,200.00 | 11,315,200.00 | 2.79 |
002415 | 海康威视 | 368,196.00 | 11,303,617.20 | 2.78 |
603019 | 中科曙光 | 167,028.00 | 11,083,978.08 | 2.73 |
300308 | 中际旭创 | 102,438.00 | 10,104,484.32 | 2.49 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 239,559,330.43 | 59.01 | 62.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,420,739.62 | 25.47 | 27.02 |
金融业 | 22,427,469.50 | 5.52 | 5.86 |
租赁和商务服务业 | 15,150,601.00 | 3.73 | 3.96 |
批发和零售业 | 2,199,920.00 | 0.54 | 0.57 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 94.28 | 1.17 | 4.74 | 406,005,556.48 |
2024-12-31 | 94.49 | 1.15 | 4.62 | 413,614,576.58 |
2024-09-30 | 94.91 | 0.75 | 4.71 | 389,696,897.57 |
2024-06-30 | 94.13 | - | 6.10 | 339,327,056.83 |
2024-03-31 | 94.18 | - | 6.14 | 355,750,452.01 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2015-05-13 | - | 牛志冬 | 3676 | -34.69 |
2015-04-15 | 2023-05-25 | 王保合 | 2962 | -28.43 |
2014-09-02 | 2015-05-13 | 章椹元 | 253 | 103.10 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年