地产LOF
(160628)
|
|
|
累计净值:1.4884
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 0.6035 | 1.09% |
2025-07-17 | 0.5970 | 0.56% |
2025-07-16 | 0.5937 | -0.57% |
2025-07-15 | 0.5971 | -1.08% |
2025-07-14 | 0.6036 | -0.90% |
2025-07-11 | 0.6091 | 0.51% |
2025-07-10 | 0.6060 | 3.11% |
2025-07-09 | 0.5877 | -0.24% |
基金全称
|
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
鹏华基金
|
基金经理
|
闫冬
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.51亿元
|
份额规模
|
2.6021亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.92%
|
最近一月
|
6.29%
|
最近三月
|
-2.96%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
4.68%
|
最近两年
|
-23.99%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
001979 | 招商蛇口 | 3,712,977.00 | 32,562,808.29 | 14.19 |
600048 | 保利发展 | 3,954,161.00 | 32,028,704.10 | 13.96 |
000002 | 万科A | 4,873,987.00 | 31,290,996.54 | 13.64 |
600515 | 海南机场 | 5,861,400.00 | 20,749,356.00 | 9.04 |
600895 | 张江高科 | 794,500.00 | 20,418,650.00 | 8.90 |
600208 | 衢州发展 | 4,365,237.00 | 12,921,101.52 | 5.63 |
601155 | 新城控股 | 927,824.00 | 12,692,632.32 | 5.53 |
002244 | 滨江集团 | 1,277,070.00 | 12,451,432.50 | 5.43 |
600325 | 华发股份 | 2,259,044.00 | 11,001,544.28 | 4.79 |
600663 | 陆家嘴 | 1,211,068.00 | 10,730,062.48 | 4.68 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
房地产业 | 210,012,630.43 | 91.52 | 96.64 |
建筑业 | 7,051,543.00 | 3.07 | 3.24 |
制造业 | 231,243.38 | 0.10 | 0.11 |
科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,148.84 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.71 | - | 6.63 | 229,466,912.86 |
2025-03-31 | 94.56 | - | 5.90 | 247,665,958.76 |
2024-12-31 | 94.63 | - | 6.05 | 235,204,419.99 |
2024-09-30 | 94.86 | - | 10.73 | 332,312,351.99 |
2024-06-30 | 94.62 | - | 5.91 | 208,886,459.97 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-04-30 | - | 闫冬 | 2273 | -41.94 |
2018-04-28 | 2019-04-30 | 余斌 | 367 | 1.51 |
2016-09-24 | 2018-04-28 | 陈龙 | 581 | 5.71 |
2014-09-12 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 743 | 55.95 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年