首页 >
基金>
鹏华优质治理LOF(160611)
鹏华优质治理LOF
(160611)
|
|
|
累计净值:1.5658
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.2164 | -0.16% |
2025-07-17 | 1.2184 | 0.30% |
2025-07-16 | 1.2147 | 0.40% |
2025-07-15 | 1.2099 | -0.52% |
2025-07-14 | 1.2162 | -0.10% |
2025-07-11 | 1.2174 | 0.54% |
2025-07-10 | 1.2109 | 0.11% |
2025-07-09 | 1.2096 | -0.21% |
基金全称
|
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
鹏华基金
|
基金经理
|
陈金伟
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
7.02亿元
|
份额规模
|
5.8816亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.35元(7次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.08%
|
最近一月
|
4.39%
|
最近三月
|
10.26%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
40.67%
|
最近两年
|
9.19%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
301087 | 可孚医疗 | 1,830,877.00 | 60,785,116.40 | 6.80 |
002928 | 华夏航空 | 7,285,500.00 | 60,542,505.00 | 6.77 |
300973 | 立高食品 | 1,092,800.00 | 53,295,856.00 | 5.96 |
688199 | 久日新材 | 2,137,299.00 | 50,440,256.40 | 5.64 |
300662 | 科锐国际 | 1,498,100.00 | 44,508,551.00 | 4.98 |
688089 | 嘉必优 | 1,750,176.00 | 44,016,926.40 | 4.92 |
603199 | 九华旅游 | 1,140,100.00 | 41,317,224.00 | 4.62 |
603939 | 益丰药房 | 1,343,712.00 | 32,880,632.64 | 3.68 |
688192 | 迪哲医药 | 582,251.00 | 32,091,867.25 | 3.59 |
603214 | 爱婴室 | 1,657,800.00 | 31,813,182.00 | 3.56 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 486,003,360.07 | 54.36 | 57.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 119,237,261.00 | 13.34 | 14.13 |
批发和零售业 | 90,366,198.64 | 10.11 | 10.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60,542,505.00 | 6.77 | 7.17 |
租赁和商务服务业 | 44,508,551.00 | 4.98 | 5.27 |
住宿和餐饮业 | 43,414,374.00 | 4.86 | 5.14 |
科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.42 | - | 6.06 | 894,012,126.25 |
2025-03-31 | 92.75 | - | 7.75 | 776,867,671.50 |
2024-12-31 | 88.66 | - | 11.59 | 584,005,828.27 |
2024-09-30 | 92.73 | - | 9.56 | 555,678,658.95 |
2024-06-30 | 94.77 | - | 5.54 | 507,275,890.98 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-11-09 | - | 陈金伟 | 619 | 17.19 |
2023-04-15 | 2024-04-27 | 张鹏 | 378 | -17.80 |
2018-08-01 | 2023-04-15 | 陈璇淼 | 1718 | 85.00 |
2017-07-29 | 2019-04-03 | 郑川江 | 613 | -1.60 |
2015-12-04 | 2017-07-29 | 胡东健 | 603 | -19.39 |
2015-02-10 | 2017-03-18 | 吴印 | 767 | 1.75 |
2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
2009-10-13 | 2014-07-26 | 谢可 | 1747 | -19.25 |
2007-08-29 | 2009-10-13 | 顾少华 | 776 | -24.89 |
2007-08-29 | 2009-01-17 | 张卓 | 507 | -48.87 |
2007-04-25 | 2007-08-29 | 程世杰 | 126 | 41.40 |
2007-04-25 | 2009-10-13 | 杨靖 | 902 | 6.20 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年