华夏磐晟LOF
(160324)
|
|
|
累计净值:1.9236
|
2025-09-11
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-09-11 | 1.9236 | 1.08% |
2025-09-10 | 1.9030 | -0.18% |
2025-09-09 | 1.9065 | -0.34% |
2025-09-08 | 1.9131 | 2.40% |
2025-09-05 | 1.8683 | 1.80% |
2025-09-04 | 1.8353 | -2.21% |
2025-09-03 | 1.8767 | -1.34% |
2025-09-02 | 1.9021 | -1.43% |
基金全称
|
华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
刘洋
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.67亿元
|
份额规模
|
0.3980亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
4.81%
|
最近一月
|
9.18%
|
最近三月
|
12.68%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
45.07%
|
最近两年
|
33.48%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688776 | 国光电气 | 47,432.00 | 5,003,127.36 | 7.42 |
600353 | 旭光电子 | 369,600.00 | 4,930,464.00 | 7.31 |
603011 | 合锻智能 | 155,000.00 | 2,414,900.00 | 3.58 |
300433 | 蓝思科技 | 106,500.00 | 2,374,950.00 | 3.52 |
002475 | 立讯精密 | 62,600.00 | 2,171,594.00 | 3.22 |
600363 | 联创光电 | 32,100.00 | 1,872,393.00 | 2.78 |
688719 | 爱科赛博 | 38,927.00 | 1,654,397.50 | 2.45 |
002600 | 领益智造 | 115,400.00 | 991,286.00 | 1.47 |
603596 | 伯特利 | 18,300.00 | 964,227.00 | 1.43 |
603179 | 新泉股份 | 18,600.00 | 873,642.00 | 1.30 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 24,357,478.86 | 36.13 | 97.69 |
文化、体育和娱乐业 | 539,580.00 | 0.80 | 2.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,552.00 | 0.05 | 0.15 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 36.98 | - | 31.89 | 67,417,134.15 |
2025-03-31 | 44.01 | - | 57.66 | 64,841,284.06 |
2024-12-31 | 60.01 | - | 41.01 | 65,188,787.08 |
2024-09-30 | 60.26 | - | 42.84 | 64,082,704.33 |
2024-06-30 | 57.71 | - | 43.93 | 58,160,178.34 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-12-28 | - | 刘洋 | 990 | 13.90 |
2018-01-17 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1806 | 71.71 |
2017-05-31 | 2018-07-24 | 张城源 | 419 | -7.79 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年