首页 >
基金>
易方达上证50增强A(110003)
易方达上证50增强A
(110003)
|
|
|
累计净值:3.7882
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.7982 | -0.08% |
2025-04-17 | 1.7997 | 0.23% |
2025-04-16 | 1.7956 | 0.52% |
2025-04-15 | 1.7864 | 0.06% |
2025-04-14 | 1.7853 | -0.12% |
2025-04-11 | 1.7875 | 0.02% |
2025-04-10 | 1.7872 | 0.98% |
2025-04-09 | 1.7698 | 0.32% |
基金全称
|
易方达上证50指数增强型证券投资基金
|
基金公司
|
易方达基金
|
基金经理
|
张胜记
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
177.44亿元
|
份额规模
|
93.7352亿份
|
成立以来分红
|
每份累计1.99元(9次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.60%
|
最近一月
|
-5.62%
|
最近三月
|
0.15%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-1.65%
|
最近两年
|
-2.59%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 1,573,851.00 | 2,398,548,924.00 | 12.02 |
601318 | 中国平安 | 35,897,873.00 | 1,890,023,013.45 | 9.47 |
000858 | 五粮液 | 12,326,029.00 | 1,726,137,101.16 | 8.65 |
600036 | 招商银行 | 42,175,510.00 | 1,657,497,543.00 | 8.31 |
601857 | 中国石油 | 184,523,601.00 | 1,649,640,992.94 | 8.27 |
600690 | 海尔智家 | 44,024,235.00 | 1,253,369,970.45 | 6.28 |
600809 | 山西汾酒 | 5,386,281.00 | 992,206,823.01 | 4.97 |
002916 | 深南电路 | 5,299,888.00 | 662,486,000.00 | 3.32 |
600276 | 恒瑞医药 | 13,594,382.00 | 623,982,133.80 | 3.13 |
601899 | 紫金矿业 | 41,008,846.00 | 620,053,751.52 | 3.11 |
600150 | 中国船舶 | 14,999,941.00 | 539,397,878.36 | 2.70 |
601601 | 中国太保 | 15,616,058.00 | 532,195,256.64 | 2.67 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 9,482,470,327.86 | 47.52 | 51.46 |
金融业 | 4,946,595,159.01 | 24.78 | 26.84 |
采矿业 | 2,799,520,444.95 | 14.03 | 15.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 725,837,604.71 | 3.64 | 3.94 |
科学研究和技术服务业 | 302,727,846.16 | 1.52 | 1.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 169,729,650.00 | 0.85 | 0.92 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 92.33 | - | 9.04 | 19,957,600,818.54 |
2024-09-30 | 91.85 | - | 7.39 | 23,353,114,242.99 |
2024-06-30 | 90.13 | - | 7.03 | 20,669,387,073.76 |
2024-03-31 | 90.88 | - | 6.75 | 21,116,526,042.54 |
2023-12-31 | 90.24 | - | 6.83 | 19,569,848,264.40 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2012-09-28 | - | 张胜记 | 4588 | 216.21 |
2007-02-10 | 2015-06-06 | 林飞 | 3038 | 83.75 |
2006-04-08 | 2008-01-01 | 梁天喜 | 633 | 348.88 |
2004-03-22 | 2008-01-01 | 马骏 | 1380 | 341.97 |
2004-03-22 | 2006-04-08 | 王守章 | 747 | -1.54 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年