首页 >
基金>
长盛积极配置债券(080003)
长盛积极配置债券
(080003)
|
|
|
累计净值:1.7683
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.1903 | 0.06% |
2025-04-17 | 1.1896 | 0.15% |
2025-04-16 | 1.1878 | -0.23% |
2025-04-15 | 1.1905 | -0.28% |
2025-04-14 | 1.1939 | 0.18% |
2025-04-11 | 1.1918 | 0.24% |
2025-04-10 | 1.1890 | 0.53% |
2025-04-09 | 1.1827 | 0.48% |
基金全称
|
长盛积极配置债券型证券投资基金
|
基金公司
|
长盛基金
|
基金经理
|
杨哲
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.17亿元
|
份额规模
|
1.8197亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.58元(4次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.13%
|
最近一月
|
-2.10%
|
最近三月
|
0.08%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.70%
|
最近两年
|
0.09%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 1,180.00 | 1,798,320.00 | 0.83 |
300750 | 宁德时代 | 5,860.00 | 1,558,760.00 | 0.72 |
601318 | 中国平安 | 21,860.00 | 1,150,929.00 | 0.53 |
600036 | 招商银行 | 25,200.00 | 990,360.00 | 0.46 |
000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 827,420.00 | 0.38 |
600900 | 长江电力 | 27,500.00 | 812,625.00 | 0.37 |
300059 | 东方财富 | 29,500.00 | 761,690.00 | 0.35 |
600030 | 中信证券 | 21,500.00 | 627,155.00 | 0.29 |
601166 | 兴业银行 | 32,000.00 | 613,120.00 | 0.28 |
000858 | 五粮液 | 4,000.00 | 560,160.00 | 0.26 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 22,494,348.58 | 10.35 | 53.02 |
金融业 | 9,466,828.00 | 4.36 | 22.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,832,127.67 | 1.30 | 6.68 |
采矿业 | 2,041,680.00 | 0.94 | 4.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,678,499.00 | 0.77 | 3.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,397,320.38 | 0.64 | 3.29 |
建筑业 | 830,149.00 | 0.38 | 1.96 |
科学研究和技术服务业 | 373,468.00 | 0.17 | 0.88 |
农、林、牧、渔业 | 372,676.00 | 0.17 | 0.88 |
房地产业 | 357,122.00 | 0.16 | 0.84 |
租赁和商务服务业 | 352,727.00 | 0.16 | 0.83 |
卫生和社会工作 | 128,525.00 | 0.06 | 0.30 |
批发和零售业 | 102,920.00 | 0.05 | 0.24 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 19.52 | 107.99 | 0.87 | 217,359,070.86 |
2024-09-30 | 15.53 | 114.30 | 2.61 | 212,248,762.07 |
2024-06-30 | 19.43 | 116.31 | 1.05 | 210,738,251.91 |
2024-03-31 | 17.29 | 119.61 | 0.95 | 209,793,462.82 |
2023-12-31 | 15.92 | 119.69 | 1.29 | 208,040,762.74 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-11-02 | - | 杨哲 | 1265 | -5.91 |
2021-06-08 | 2021-08-26 | 付海宁 | 79 | 0.86 |
2018-06-22 | 2019-09-03 | 段鹏 | 438 | 6.75 |
2018-06-22 | 2021-11-02 | 王赛飞 | 1229 | 17.94 |
2016-09-12 | 2021-06-17 | 冯雨生 | 1739 | 18.96 |
2016-01-20 | 2018-06-22 | 马文祥 | 884 | 5.09 |
2014-10-24 | 2016-01-20 | 张帆 | 453 | 17.67 |
2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 10.46 |
2008-12-23 | 2012-03-16 | 蔡宾 | 1179 | 21.20 |
2008-10-10 | 2013-03-21 | 吴达 | 1623 | 26.45 |
2008-10-08 | 2011-02-15 | 刘静 | 860 | 27.51 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年