博时天颐债券C
(050123)
|
|
|
累计净值:1.7890
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.5460 | -0.21% |
2025-07-17 | 1.5493 | 0.27% |
2025-07-16 | 1.5451 | 0.23% |
2025-07-15 | 1.5416 | 0.40% |
2025-07-14 | 1.5355 | -0.43% |
2025-07-11 | 1.5422 | 0.42% |
2025-07-10 | 1.5357 | -0.27% |
2025-07-09 | 1.5399 | -0.02% |
基金全称
|
博时天颐债券型证券投资基金
|
基金公司
|
博时基金
|
基金经理
|
李重阳 罗霄
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.50亿元
|
份额规模
|
0.9774亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.24元(3次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.14%
|
最近一月
|
4.07%
|
最近三月
|
5.40%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
18.33%
|
最近两年
|
7.44%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002127 | 南极电商 | 1,715,500.00 | 6,810,535.00 | 2.15 |
002517 | 恺英网络 | 299,700.00 | 5,787,207.00 | 1.82 |
002602 | ST华通 | 393,000.00 | 4,354,440.00 | 1.37 |
688135 | 利扬芯片 | 208,010.00 | 4,307,887.10 | 1.36 |
002555 | 三七互娱 | 230,000.00 | 3,976,700.00 | 1.25 |
301011 | 华立科技 | 138,000.00 | 3,960,600.00 | 1.25 |
688590 | 新致软件 | 170,422.00 | 3,500,467.88 | 1.10 |
000426 | 兴业银锡 | 194,900.00 | 3,079,420.00 | 0.97 |
300525 | 博思软件 | 192,300.00 | 2,799,888.00 | 0.88 |
605296 | 神农集团 | 84,500.00 | 2,597,530.00 | 0.82 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,848,673.68 | 9.09 | 46.49 |
制造业 | 15,889,251.38 | 5.01 | 25.61 |
租赁和商务服务业 | 6,810,535.00 | 2.15 | 10.97 |
农、林、牧、渔业 | 3,893,411.00 | 1.23 | 6.27 |
采矿业 | 3,079,420.00 | 0.97 | 4.96 |
文化、体育和娱乐业 | 1,632,400.00 | 0.51 | 2.63 |
金融业 | 1,313,491.00 | 0.41 | 2.12 |
教育 | 587,880.00 | 0.19 | 0.95 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 19.56 | 104.41 | 7.68 | 317,330,190.53 |
2025-03-31 | 19.79 | 92.16 | 5.79 | 271,838,113.76 |
2024-12-31 | 18.97 | 83.19 | 2.45 | 715,911,090.61 |
2024-09-30 | 20.80 | 99.63 | 3.34 | 719,771,261.78 |
2024-06-30 | 19.22 | 101.11 | 2.35 | 770,611,484.30 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-02-02 | - | 罗霄 | 536 | 19.14 |
2023-02-07 | - | 李重阳 | 896 | 7.56 |
2020-02-24 | 2024-02-02 | 王申 | 1439 | -9.64 |
2018-03-19 | 2022-01-24 | 王衍胜 | 1407 | 25.80 |
2016-08-01 | 2020-02-24 | 张李陵 | 1302 | 32.11 |
2012-02-29 | 2016-08-01 | 杨永光 | 1615 | 31.76 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年