国泰双利债券C
(020020)
|
|
|
累计净值:2.0769
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.6879 | 0.19% |
2025-07-17 | 1.6847 | -0.09% |
2025-07-16 | 1.6863 | 0.01% |
2025-07-15 | 1.6861 | -0.15% |
2025-07-14 | 1.6886 | 0.53% |
2025-07-11 | 1.6797 | 0.14% |
2025-07-10 | 1.6773 | 0.03% |
2025-07-09 | 1.6768 | -0.33% |
基金全称
|
国泰双利债券证券投资基金
|
基金公司
|
国泰基金
|
基金经理
|
陈志华
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
17.42亿元
|
份额规模
|
10.3545亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元(6次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.49%
|
最近一月
|
-0.24%
|
最近三月
|
1.19%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
9.68%
|
最近两年
|
11.71%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000975 | 山金国际 | 22,970,706.00 | 435,065,171.64 | 5.73 |
600489 | 中金黄金 | 23,153,352.00 | 338,733,539.76 | 4.46 |
600988 | 赤峰黄金 | 4,903,170.00 | 121,990,869.60 | 1.61 |
600547 | 山东黄金 | 3,164,535.00 | 101,043,602.55 | 1.33 |
600612 | 老凤祥 | 1,821,000.00 | 90,594,750.00 | 1.19 |
688678 | 福立旺 | 1,700,000.00 | 32,368,000.00 | 0.43 |
002475 | 立讯精密 | 655,000.00 | 22,721,950.00 | 0.30 |
688301 | 奕瑞科技 | 230,018.00 | 20,151,876.98 | 0.27 |
603596 | 伯特利 | 381,000.00 | 20,074,890.00 | 0.26 |
300763 | 锦浪科技 | 331,000.00 | 18,996,090.00 | 0.25 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
采矿业 | 1,016,228,783.55 | 13.37 | 76.06 |
制造业 | 295,395,570.62 | 3.89 | 22.11 |
房地产业 | 11,839,500.00 | 0.16 | 0.89 |
批发和零售业 | 5,271,341.00 | 0.07 | 0.39 |
科学研究和技术服务业 | 4,914,700.00 | 0.06 | 0.37 |
住宿和餐饮业 | 2,244,000.00 | 0.03 | 0.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 128,900.00 | - | 0.01 |
金融业 | 658.24 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 17.58 | 81.62 | 0.32 | 7,598,875,862.00 |
2025-03-31 | 19.91 | 84.51 | 0.92 | 6,071,983,226.63 |
2024-12-31 | 19.88 | 85.31 | 7.59 | 4,054,685,430.79 |
2024-09-30 | 14.20 | 83.96 | 1.95 | 3,282,593,049.33 |
2024-06-30 | 19.89 | 93.30 | 1.05 | 3,891,219,997.12 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-12-25 | - | 陈志华 | 1669 | 22.27 |
2020-05-12 | 2021-05-21 | 王维 | 374 | 5.25 |
2020-03-13 | 2021-03-19 | 王琳 | 371 | 3.50 |
2013-10-25 | 2020-03-13 | 吴晨 | 2331 | 46.01 |
2011-12-05 | 2013-10-25 | 胡永青 | 690 | 11.58 |
2009-09-10 | 2012-02-10 | 范迪钊 | 883 | 10.54 |
2009-06-01 | 2012-01-09 | 赵峰 | 952 | 10.63 |
2009-03-11 | 2009-07-16 | 林勇 | 127 | 3.10 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年