国泰金鹿混合
(020018)
|
|
|
累计净值:2.1443
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.7161 | -0.44% |
2025-07-17 | 1.7237 | 1.43% |
2025-07-16 | 1.6994 | -0.86% |
2025-07-15 | 1.7142 | 2.60% |
2025-07-14 | 1.6707 | 0.95% |
2025-07-11 | 1.6549 | 0.22% |
2025-07-10 | 1.6512 | -0.27% |
2025-07-09 | 1.6557 | 0.25% |
基金全称
|
国泰金鹿混合型证券投资基金
|
基金公司
|
国泰基金
|
基金经理
|
赵大震
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.91亿元
|
份额规模
|
0.5652亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.52元(9次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
3.70%
|
最近一月
|
5.66%
|
最近三月
|
10.31%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.81%
|
最近两年
|
-16.32%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300702 | 天宇股份 | 277,200.00 | 6,447,672.00 | 7.05 |
002602 | ST华通 | 440,800.00 | 4,884,064.00 | 5.34 |
688036 | 传音控股 | 51,606.00 | 4,112,998.20 | 4.50 |
601838 | 成都银行 | 204,300.00 | 4,106,430.00 | 4.49 |
002463 | 沪电股份 | 95,500.00 | 4,066,390.00 | 4.45 |
601601 | 中国太保 | 108,100.00 | 4,054,831.00 | 4.44 |
300502 | 新易盛 | 31,000.00 | 3,937,620.00 | 4.31 |
002142 | 宁波银行 | 143,000.00 | 3,912,480.00 | 4.28 |
688235 | 百济神州 | 16,237.00 | 3,793,612.68 | 4.15 |
688513 | 苑东生物 | 91,921.00 | 3,774,276.26 | 4.13 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 51,528,841.94 | 56.38 | 61.46 |
金融业 | 12,073,741.00 | 13.21 | 14.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,564,760.00 | 12.65 | 13.79 |
租赁和商务服务业 | 4,171,257.00 | 4.56 | 4.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,647,668.00 | 2.90 | 3.16 |
文化、体育和娱乐业 | 1,855,000.00 | 2.03 | 2.21 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 91.73 | 5.16 | 5.59 | 91,399,690.13 |
2025-03-31 | 92.28 | 5.38 | 3.28 | 94,388,897.28 |
2024-12-31 | 92.94 | 5.43 | 2.04 | 100,637,205.52 |
2024-09-30 | 93.83 | 5.59 | 1.96 | 127,947,492.33 |
2024-06-30 | 93.10 | 6.19 | 1.50 | 116,424,765.83 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-06-02 | - | 赵大震 | 1145 | -5.89 |
2016-08-26 | 2017-09-07 | 周伟锋 | 377 | 0.08 |
2016-06-08 | 2017-09-07 | 彭凌志 | 456 | 2.29 |
2016-06-08 | 2023-08-30 | 李海 | 2639 | 118.65 |
2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 26.86 |
2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 3.32 |
2011-06-15 | 2013-11-04 | 沙骎 | 873 | 5.80 |
2011-06-15 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 1820 | 34.38 |
2010-09-18 | 2011-11-30 | 吴晨 | 438 | -0.10 |
2010-06-10 | 2011-06-15 | 翁锡赟 | 370 | 0.32 |
2010-06-10 | 2011-06-15 | 范迪钊 | 370 | 0.32 |
2008-08-23 | 2010-06-10 | 陈强 | 656 | 7.02 |
2008-08-23 | 2010-06-10 | 唐珂 | 656 | 7.02 |
2008-06-12 | 2008-08-23 | 高红兵 | 72 | 0.50 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年