首页 >
基金>
博时双季益六个月持有期债券A(018988)
博时双季益六个月持有期债券A
(018988)
|
|
|
累计净值:1.0872
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 1.0872 | 0.11% |
2025-07-17 | 1.0860 | 0.09% |
2025-07-16 | 1.0850 | -0.02% |
2025-07-15 | 1.0852 | 0.07% |
2025-07-14 | 1.0844 | 0.03% |
2025-07-11 | 1.0841 | 0.06% |
2025-07-10 | 1.0834 | 0.03% |
2025-07-09 | 1.0831 | -0.05% |
基金全称
|
博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金
|
基金公司
|
博时基金
|
基金经理
|
王橹舟
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.2281亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.34%
|
最近一月
|
1.13%
|
最近三月
|
1.86%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.84%
|
最近两年
|
-
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600547 | 山东黄金 | 4,900.00 | 156,457.00 | 0.33 |
600988 | 赤峰黄金 | 5,400.00 | 134,352.00 | 0.28 |
601088 | 中国神华 | 2,400.00 | 97,296.00 | 0.20 |
601328 | 交通银行 | 11,900.00 | 95,200.00 | 0.20 |
02601 | 中国太保 | 3,600.00 | 88,149.09 | 0.18 |
600036 | 招商银行 | 1,900.00 | 87,305.00 | 0.18 |
09988 | 阿里巴巴-W | 800.00 | 80,105.69 | 0.17 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 13,000.00 | 78,600.97 | 0.16 |
600177 | 雅戈尔 | 10,200.00 | 74,460.00 | 0.16 |
601998 | 中信银行 | 8,100.00 | 68,850.00 | 0.14 |
601077 | 渝农商行 | 9,200.00 | 65,688.00 | 0.14 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 1,080,116.00 | 2.25 | 49.13 |
采矿业 | 408,965.00 | 0.85 | 18.60 |
制造业 | 283,304.12 | 0.59 | 12.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 209,442.00 | 0.44 | 9.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,367.00 | 0.19 | 4.11 |
文化、体育和娱乐业 | 51,168.00 | 0.11 | 2.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,850.00 | 0.09 | 1.90 |
建筑业 | 33,466.00 | 0.07 | 1.52 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 5.09 | 103.17 | 10.80 | 47,999,459.35 |
2025-03-31 | 7.34 | 94.27 | 4.32 | 52,240,774.22 |
2024-12-31 | 5.34 | 97.94 | 16.42 | 51,740,343.20 |
2024-09-30 | 14.01 | 98.85 | 22.24 | 35,093,540.86 |
2024-06-30 | 12.92 | 102.02 | 8.75 | 104,079,373.59 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-10-28 | - | 王橹舟 | 267 | 5.18 |
2023-10-10 | 2025-02-13 | 杨永光 | 492 | 6.61 |
2023-10-10 | 2025-02-13 | 孙少锋 | 492 | 6.61 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年