首页 >
基金>
长信稳健增长一年持有混合C(014753)
长信稳健增长一年持有混合C
(014753)
|
|
|
累计净值:0.9999
|
2025-07-25
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-25 | 0.9599 | -0.02% |
2025-07-24 | 0.9601 | 0.06% |
2025-07-23 | 0.9595 | -0.01% |
2025-07-22 | 0.9596 | 0.06% |
2025-07-21 | 0.9590 | 0.02% |
2025-07-18 | 0.9588 | 0.06% |
2025-07-17 | 0.9582 | 0.21% |
2025-07-16 | 0.9562 | -0.07% |
基金全称
|
长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长信基金
|
基金经理
|
李家春 胡梦承
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
2.49亿元
|
份额规模
|
2.6119亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.11%
|
最近一月
|
0.53%
|
最近三月
|
1.39%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
1.20%
|
最近两年
|
-2.46%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002517 | 恺英网络 | 286,100.00 | 5,524,591.00 | 0.97 |
00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 4,908,206.10 | 0.86 |
00388 | 香港交易所 | 11,000.00 | 4,201,171.26 | 0.74 |
601100 | 恒立液压 | 56,700.00 | 4,082,400.00 | 0.72 |
00941 | 中国移动 | 49,000.00 | 3,892,111.41 | 0.68 |
600563 | 法拉电子 | 32,800.00 | 3,578,152.00 | 0.63 |
688131 | 皓元医药 | 69,680.00 | 3,369,028.00 | 0.59 |
601665 | 齐鲁银行 | 448,900.00 | 2,837,048.00 | 0.50 |
300054 | 鼎龙股份 | 98,900.00 | 2,836,452.00 | 0.50 |
603296 | 华勤技术 | 34,500.00 | 2,783,460.00 | 0.49 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 33,884,392.00 | 5.95 | 60.56 |
科学研究和技术服务业 | 8,734,612.00 | 1.53 | 15.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,524,591.00 | 0.97 | 9.87 |
金融业 | 5,309,236.00 | 0.93 | 9.49 |
采矿业 | 1,932,450.00 | 0.34 | 3.45 |
批发和零售业 | 562,810.00 | 0.10 | 1.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 12.79 | 90.20 | 4.74 | 569,947,559.50 |
2025-03-31 | 12.73 | 86.24 | 4.58 | 661,890,534.87 |
2024-12-31 | 19.34 | 90.28 | 11.19 | 740,065,854.67 |
2024-09-30 | 12.86 | 91.47 | 3.43 | 900,039,561.22 |
2024-06-30 | 17.22 | 83.90 | 7.85 | 1,020,155,739.09 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-01-07 | - | 胡梦承 | 202 | 2.66 |
2022-03-03 | - | 李家春 | 1243 | -0.24 |
2022-03-03 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1076 | -1.61 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年