首页 >
基金>
摩根行业轮动混合C(014641)
摩根行业轮动混合C
(014641)
|
|
|
累计净值:2.1776
|
2025-06-03
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-06-03 | 2.1776 | 0.70% |
2025-05-30 | 2.1624 | -0.34% |
2025-05-29 | 2.1697 | 0.58% |
2025-05-28 | 2.1572 | 0.09% |
2025-05-27 | 2.1553 | -0.65% |
2025-05-26 | 2.1693 | -0.45% |
2025-05-23 | 2.1791 | -0.07% |
2025-05-22 | 2.1807 | -0.91% |
基金全称
|
摩根行业轮动混合型证券投资基金
|
基金公司
|
摩根资产管理
|
基金经理
|
梁鹏
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0018亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
1.03%
|
最近一月
|
2.92%
|
最近三月
|
-4.60%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-8.92%
|
最近两年
|
-16.49%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002541 | 鸿路钢构 | 1,533,000.00 | 30,874,620.00 | 7.36 |
000932 | 华菱钢铁 | 5,140,900.00 | 25,601,682.00 | 6.10 |
002475 | 立讯精密 | 593,300.00 | 24,260,037.00 | 5.78 |
300750 | 宁德时代 | 93,300.00 | 23,599,302.00 | 5.63 |
000425 | 徐工机械 | 2,660,000.00 | 22,929,200.00 | 5.47 |
600160 | 巨化股份 | 874,251.00 | 21,602,742.21 | 5.15 |
300476 | 胜宏科技 | 213,000.00 | 17,255,130.00 | 4.11 |
000831 | 中国稀土 | 437,900.00 | 13,868,293.00 | 3.31 |
300821 | 东岳硅材 | 1,660,000.00 | 13,595,400.00 | 3.24 |
002384 | 东山精密 | 393,000.00 | 12,866,820.00 | 3.07 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 335,774,520.60 | 80.06 | 93.55 |
金融业 | 12,028,520.00 | 2.87 | 3.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,120,000.00 | 2.65 | 3.10 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 85.58 | - | 12.61 | 419,419,839.13 |
2024-12-31 | 85.89 | - | 15.22 | 423,976,836.79 |
2024-09-30 | 83.89 | - | 7.20 | 451,500,291.93 |
2024-06-30 | 91.32 | - | 8.81 | 469,824,379.94 |
2024-03-31 | 86.32 | - | 14.54 | 489,903,078.78 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-02-08 | - | 梁鹏 | 483 | -0.92 |
2022-08-18 | 2024-02-08 | 陈思郁 | 539 | -45.03 |
2021-12-24 | 2022-08-18 | 孙芳 | 237 | -4.28 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年