首页 >
基金>
博时凤凰领航混合C(013451)
博时凤凰领航混合C
(013451)
|
|
|
累计净值:0.7108
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 0.7108 | -0.07% |
2025-07-17 | 0.7113 | 1.02% |
2025-07-16 | 0.7041 | 0.17% |
2025-07-15 | 0.7029 | 1.15% |
2025-07-14 | 0.6949 | 0.61% |
2025-07-11 | 0.6907 | -0.29% |
2025-07-10 | 0.6927 | -0.52% |
2025-07-09 | 0.6963 | 0.13% |
基金全称
|
博时凤凰领航混合型证券投资基金
|
基金公司
|
博时基金
|
基金经理
|
李喆
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
9.28亿元
|
份额规模
|
13.5018亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
2.83%
|
最近一月
|
6.59%
|
最近三月
|
11.27%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
10.59%
|
最近两年
|
-1.13%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600926 | 杭州银行 | 5,761,854.00 | 96,914,384.28 | 5.36 |
600415 | 小商品城 | 4,682,100.00 | 96,825,828.00 | 5.35 |
002602 | ST华通 | 8,673,100.00 | 96,097,948.00 | 5.31 |
002142 | 宁波银行 | 3,063,058.00 | 83,805,266.88 | 4.63 |
09988 | 阿里巴巴-W | 792,200.00 | 79,324,657.54 | 4.39 |
603699 | 纽威股份 | 1,908,394.00 | 59,484,640.98 | 3.29 |
002472 | 双环传动 | 1,387,400.00 | 46,464,026.00 | 2.57 |
00175 | 吉利汽车 | 3,155,000.00 | 45,920,147.91 | 2.54 |
300502 | 新易盛 | 345,920.00 | 43,938,758.40 | 2.43 |
600160 | 巨化股份 | 1,519,700.00 | 43,584,996.00 | 2.41 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 812,228,420.42 | 44.90 | 66.07 |
金融业 | 208,129,855.16 | 11.51 | 16.93 |
租赁和商务服务业 | 96,825,828.00 | 5.35 | 7.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,097,948.00 | 5.31 | 7.82 |
文化、体育和娱乐业 | 11,127,636.00 | 0.62 | 0.91 |
批发和零售业 | 5,002,848.00 | 0.28 | 0.41 |
科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 79.00 | - | 19.59 | 1,808,803,945.63 |
2025-03-31 | 74.57 | - | 25.37 | 1,897,873,111.00 |
2024-12-31 | 81.39 | 0.04 | 19.17 | 1,922,282,995.90 |
2024-09-30 | 79.07 | - | 23.01 | 2,179,565,685.03 |
2024-06-30 | 70.65 | - | 29.57 | 2,169,679,019.61 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-09-22 | - | 李喆 | 1399 | -28.92 |
2022-04-06 | 2023-12-11 | 郭晓林 | 614 | -26.07 |
2021-09-22 | 2022-04-06 | 蒋娜 | 196 | -11.19 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年