首页 >
基金>
东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)
东方红安盈甄选一年持有混合C
(012684)
|
|
|
累计净值:1.0769
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0769 | 0.13% |
2025-04-29 | 1.0755 | 0.18% |
2025-04-28 | 1.0736 | -0.02% |
2025-04-25 | 1.0738 | 0.04% |
2025-04-24 | 1.0734 | -0.07% |
2025-04-23 | 1.0741 | 0.08% |
2025-04-22 | 1.0732 | 0.12% |
2025-04-21 | 1.0719 | 0.11% |
基金全称
|
东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
基金经理
|
余剑峰
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.59亿元
|
份额规模
|
0.5459亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.26%
|
最近一月
|
-0.07%
|
最近三月
|
0.20%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.18%
|
最近两年
|
8.80%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600036 | 招商银行 | 29,800.00 | 1,290,042.00 | 0.96 |
01810 | 小米集团-W | 24,400.00 | 1,107,838.08 | 0.82 |
300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 809,408.00 | 0.60 |
600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 780,500.00 | 0.58 |
601318 | 中国平安 | 13,400.00 | 691,842.00 | 0.51 |
601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 634,200.00 | 0.47 |
00005 | 汇丰控股 | 6,800.00 | 553,163.00 | 0.41 |
600309 | 万华化学 | 7,600.00 | 510,796.00 | 0.38 |
00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.50 | 0.34 |
09988 | 阿里巴巴-W | 3,800.00 | 448,864.36 | 0.33 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 17,272,908.09 | 12.81 | 62.82 |
金融业 | 3,900,837.00 | 2.89 | 14.19 |
采矿业 | 1,848,189.00 | 1.37 | 6.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 803,929.00 | 0.60 | 2.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 786,978.90 | 0.58 | 2.86 |
建筑业 | 742,444.00 | 0.55 | 2.70 |
租赁和商务服务业 | 578,330.00 | 0.43 | 2.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 576,129.00 | 0.43 | 2.10 |
批发和零售业 | 489,635.24 | 0.36 | 1.78 |
房地产业 | 267,090.00 | 0.20 | 0.97 |
农、林、牧、渔业 | 229,667.00 | 0.17 | 0.84 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 29.04 | 100.38 | 3.80 | 134,791,662.39 |
2024-12-31 | 29.63 | 88.22 | 3.48 | 144,661,995.19 |
2024-09-30 | 29.97 | 92.16 | 3.53 | 165,036,671.06 |
2024-06-30 | 28.48 | 102.00 | 3.95 | 181,943,307.21 |
2024-03-31 | 30.06 | 95.51 | 2.93 | 239,069,648.10 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-02-15 | - | 余剑峰 | 810 | 8.21 |
2021-07-07 | 2023-02-15 | 高德勇 | 588 | -0.48 |
2021-07-07 | 2024-04-09 | 胡伟 | 1007 | -0.02 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年