首页 >
基金>
鹏华创新成长混合C(011461)
鹏华创新成长混合C
(011461)
|
|
|
累计净值:0.5312
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.5312 | -0.43% |
2025-04-17 | 0.5335 | 0.51% |
2025-04-16 | 0.5308 | -1.15% |
2025-04-15 | 0.5370 | -0.79% |
2025-04-14 | 0.5413 | 0.32% |
2025-04-11 | 0.5396 | 1.93% |
2025-04-10 | 0.5294 | 2.28% |
2025-04-09 | 0.5176 | 2.33% |
基金全称
|
鹏华创新成长混合型证券投资基金
|
基金公司
|
鹏华基金
|
基金经理
|
赵花荣
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.3833亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-1.56%
|
最近一月
|
-12.01%
|
最近三月
|
-0.65%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
7.20%
|
最近两年
|
-24.47%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688256 | 寒武纪 | 59,909.00 | 39,420,122.00 | 5.78 |
002384 | 东山精密 | 1,270,800.00 | 37,107,360.00 | 5.44 |
300308 | 中际旭创 | 283,120.00 | 34,968,151.20 | 5.13 |
002241 | 歌尔股份 | 1,205,400.00 | 31,111,374.00 | 4.56 |
600104 | 上汽集团 | 1,474,000.00 | 30,600,240.00 | 4.49 |
688018 | 乐鑫科技 | 136,000.00 | 29,648,000.00 | 4.35 |
002130 | 沃尔核材 | 1,149,700.00 | 29,029,925.00 | 4.26 |
002938 | 鹏鼎控股 | 782,511.00 | 28,546,001.28 | 4.18 |
603606 | 东方电缆 | 530,000.00 | 27,851,500.00 | 4.08 |
00981 | 中芯国际 | 940,000.00 | 27,681,187.68 | 4.06 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 466,828,224.18 | 68.43 | 84.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,262,972.77 | 12.06 | 14.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 330,677.82 | 0.05 | 0.06 |
科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 87.74 | - | 10.16 | 682,204,945.67 |
2024-09-30 | 89.36 | - | 7.62 | 656,950,742.70 |
2024-06-30 | 91.49 | - | 8.83 | 615,599,900.91 |
2024-03-31 | 91.17 | - | 9.11 | 655,196,417.49 |
2023-12-31 | 89.50 | - | 10.17 | 727,587,390.77 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-19 | - | 赵花荣 | 124 | 1.20 |
2022-05-28 | 2024-12-19 | 高松 | 936 | -31.98 |
2021-03-09 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 512 | -16.45 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年