华夏鼎润债券C
(010980)
|
|
|
累计净值:0.8501
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.8501 | 0.00% |
2025-04-17 | 0.8501 | 0.00% |
2025-04-16 | 0.8501 | 0.00% |
2025-04-15 | 0.8501 | 0.01% |
2025-04-14 | 0.8500 | 0.02% |
2025-04-11 | 0.8498 | 0.00% |
2025-04-10 | 0.8498 | 0.00% |
2025-04-09 | 0.8498 | 0.07% |
基金全称
|
华夏鼎润债券型证券投资基金
|
基金公司
|
华夏基金
|
基金经理
|
孙蕾
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.86亿元
|
份额规模
|
1.0183亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.04%
|
最近一月
|
0.40%
|
最近三月
|
0.50%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
2.08%
|
最近两年
|
2.07%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002371 | 北方华创 | 22,500.00 | 7,147,125.00 | 3.24 |
688012 | 中微公司 | 30,000.00 | 4,693,500.00 | 2.13 |
688072 | 拓荆科技 | 9,555.00 | 4,070,143.35 | 1.84 |
688120 | 华海清科 | 13,900.00 | 3,503,495.00 | 1.59 |
688981 | 中芯国际 | 67,000.00 | 3,384,840.00 | 1.53 |
003021 | 兆威机电 | 38,000.00 | 3,333,740.00 | 1.51 |
600276 | 恒瑞医药 | 62,000.00 | 2,969,800.00 | 1.35 |
688111 | 金山办公 | 5,600.00 | 2,644,432.00 | 1.20 |
002913 | 奥士康 | 60,900.00 | 2,325,162.00 | 1.05 |
002837 | 英维克 | 74,500.00 | 2,230,530.00 | 1.01 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 35,416,085.35 | 16.05 | 82.28 |
文化、体育和娱乐业 | 3,872,660.00 | 1.75 | 9.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,753,632.00 | 1.70 | 8.72 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | - | 117.90 | 7.08 | 261,324,727.13 |
2024-09-30 | - | 136.12 | 4.73 | 492,221,936.67 |
2024-06-30 | - | 120.15 | 2.76 | 520,084,965.58 |
2024-03-31 | - | 100.85 | 8.31 | 340,919,999.59 |
2023-12-31 | - | 109.39 | 3.11 | 259,783,461.48 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-09-05 | - | 孙蕾 | 595 | 5.02 |
2022-02-09 | 2023-09-05 | 韩丽楠 | 573 | -16.12 |
2021-03-19 | 2022-04-25 | 何家琪 | 402 | -9.40 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年