首页 >
基金>
安信稳健回报6个月混合C(010820)
安信稳健回报6个月混合C
(010820)
|
|
|
累计净值:1.1174
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.1174 | -0.04% |
2025-04-17 | 1.1179 | 0.05% |
2025-04-16 | 1.1173 | -0.04% |
2025-04-15 | 1.1178 | 0.08% |
2025-04-14 | 1.1169 | 0.13% |
2025-04-11 | 1.1155 | 0.02% |
2025-04-10 | 1.1153 | 0.12% |
2025-04-09 | 1.1140 | 0.08% |
基金全称
|
安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
安信基金
|
基金经理
|
朱舟扬 张明 应隽
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1448亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.17%
|
最近一月
|
-0.26%
|
最近三月
|
1.58%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
5.69%
|
最近两年
|
4.22%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
03898 | 时代电气 | 26,200.00 | 795,801.73 | 1.63 |
00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 463,390.42 | 0.95 |
600009 | 上海机场 | 12,400.00 | 423,460.00 | 0.87 |
03690 | 美团-W | 2,800.00 | 393,344.75 | 0.80 |
01024 | 快手-W | 8,200.00 | 313,992.38 | 0.64 |
01398 | 工商银行 | 50,000.00 | 241,233.42 | 0.49 |
00005 | 汇丰控股 | 2,800.00 | 196,542.73 | 0.40 |
300831 | 派瑞股份 | 11,800.00 | 189,980.00 | 0.39 |
688323 | 瑞华泰 | 14,775.00 | 181,584.75 | 0.37 |
00939 | 建设银行 | 28,000.00 | 168,020.70 | 0.34 |
601398 | 工商银行 | 9,800.00 | 67,816.00 | 0.14 |
601939 | 建设银行 | 7,400.00 | 65,046.00 | 0.13 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,118,186.09 | 4.33 | 52.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 642,592.00 | 1.31 | 15.79 |
金融业 | 470,578.00 | 0.96 | 11.56 |
采矿业 | 347,387.00 | 0.71 | 8.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,668.00 | 0.24 | 2.94 |
文化、体育和娱乐业 | 113,481.00 | 0.23 | 2.79 |
房地产业 | 90,761.00 | 0.19 | 2.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,020.00 | 0.14 | 1.72 |
租赁和商务服务业 | 51,460.00 | 0.11 | 1.26 |
建筑业 | 21,952.00 | 0.04 | 0.54 |
农、林、牧、渔业 | 18,136.00 | 0.04 | 0.45 |
批发和零售业 | 5,465.00 | 0.01 | 0.13 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 14.88 | 91.84 | 6.57 | 48,909,893.27 |
2024-09-30 | 18.43 | 79.78 | 0.99 | 53,097,016.42 |
2024-06-30 | 10.77 | 82.61 | 9.21 | 50,549,867.83 |
2024-03-31 | 10.48 | 89.08 | 0.68 | 55,368,851.91 |
2023-12-31 | 11.26 | 101.83 | 0.86 | 58,428,140.83 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2025-03-20 | - | 张明 | 31 | -0.21 |
2025-03-20 | - | 应隽 | 31 | -0.21 |
2024-04-25 | - | 朱舟扬 | 360 | 5.49 |
2024-02-01 | 2025-03-20 | 柴迪伊 | 413 | 9.82 |
2022-05-20 | 2025-03-20 | 王涛 | 1035 | 10.26 |
2022-05-20 | 2023-12-29 | 祝璐琛 | 588 | 2.21 |
2020-12-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 548 | 2.78 |
2020-12-22 | 2022-03-01 | 潘巍 | 434 | 3.68 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年