首页 >
基金>
新华安康多元收益一年持有C(010402)
新华安康多元收益一年持有C
(010402)
|
|
|
累计净值:0.9602
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 0.9602 | 0.04% |
2025-04-17 | 0.9598 | 0.05% |
2025-04-16 | 0.9593 | 0.03% |
2025-04-15 | 0.9590 | -0.14% |
2025-04-14 | 0.9603 | 0.16% |
2025-04-11 | 0.9588 | 0.01% |
2025-04-10 | 0.9587 | 0.53% |
2025-04-09 | 0.9536 | 0.71% |
基金全称
|
新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
新华基金
|
基金经理
|
王滨
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0567亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.15%
|
最近一月
|
-2.03%
|
最近三月
|
-0.61%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-0.50%
|
最近两年
|
-2.51%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601166 | 兴业银行 | 33,800.00 | 647,608.00 | 1.14 |
000651 | 格力电器 | 13,800.00 | 627,210.00 | 1.10 |
601878 | 浙商证券 | 51,200.00 | 626,688.00 | 1.10 |
600276 | 恒瑞医药 | 12,200.00 | 559,980.00 | 0.99 |
603501 | 韦尔股份 | 5,200.00 | 542,932.00 | 0.96 |
000725 | 京东方A | 121,800.00 | 534,702.00 | 0.94 |
000800 | 一汽解放 | 59,600.00 | 488,720.00 | 0.86 |
601333 | 广深铁路 | 138,800.00 | 476,084.00 | 0.84 |
603195 | 公牛集团 | 6,700.00 | 470,608.00 | 0.83 |
601139 | 深圳燃气 | 66,400.00 | 468,784.00 | 0.82 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 11,631,794.20 | 20.46 | 66.71 |
金融业 | 2,027,279.00 | 3.57 | 11.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | 927,376.00 | 1.63 | 5.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 874,417.00 | 1.54 | 5.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 771,202.00 | 1.36 | 4.42 |
文化、体育和娱乐业 | 327,020.00 | 0.58 | 1.88 |
农、林、牧、渔业 | 252,980.00 | 0.45 | 1.45 |
水利、环境和公共设施管理业 | 244,556.00 | 0.43 | 1.40 |
房地产业 | 143,820.00 | 0.25 | 0.82 |
批发和零售业 | 125,356.00 | 0.22 | 0.72 |
采矿业 | 110,352.00 | 0.19 | 0.63 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 30.67 | 36.71 | 33.20 | 56,843,666.11 |
2024-09-30 | 15.85 | 78.55 | 3.19 | 61,768,808.90 |
2024-06-30 | 4.69 | 77.42 | 6.11 | 70,899,643.91 |
2024-03-31 | - | 67.33 | 4.26 | 75,270,604.89 |
2023-12-31 | 7.78 | 85.00 | 8.08 | 85,592,797.59 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-07-03 | - | 王滨 | 292 | -0.58 |
2021-12-30 | 2023-07-17 | 王永明 | 564 | -6.96 |
2021-12-30 | 2024-08-13 | 郑毅 | 957 | -8.50 |
2020-12-16 | 2021-12-30 | 姚秋 | 379 | 4.96 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年